AOC 23.8 " 24E4CV
- Tootja
- AOC
- Tootekood
- 24E4CV
- EAN
- 4038986142786
- Hind
- 173.17 €
- Hind (km-ta)
- 139.65 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
Muud tarnevalikud
2-5 tööpäeva · Laos 38 tk
219.33 €
AOC 24E4CV 23.8inch FHD IPS 120Hz 4ms 300cd/m2 HDMI DP USB-C PD90W Speakers Pivot
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 4 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1500:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 50000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikslite tihedus | 93 punkti tolli kohta |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 140 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 120 Hz |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,4 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Ähmasuse määr | 25 protsenti |
| Pinna kõvadus | 3H |
| Värvispektri standard | sRGB |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 111,1 protsenti |
Toimimine
| AMD FreeSync värskendussageduse ulatus | 48 - 120 Hz |
| VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Kontor |
| Toote värv | Must |
| Esiraami värv | Must |
| Kokkupandav statiiv | Jah |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 90 W |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort väljundite hulk | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
| Audioväljund | Jah |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 1.4/2.2 |
Võrgustumine
| Ethernet LAN | Jah |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Juhtmehaldus | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 15 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | 0 - 175° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 30° |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | C |
| Energiatõhususe klass (HDR) | D |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 11 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 15,74 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 542,4 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 222 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 507,4 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 5,65 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 542,4 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 51 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 320,2 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,63 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 650 mm |
| Pakendi sügavus | 139 mm |
| Pakendi kõrgus | 455 mm |
| Pakendi kaal | 7,42 kg |
Pakendi sisu
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, HDMI, DisplayPort, USB tüüp-C |
| DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
| HDMI-kaabli pikkus | 1,8 m |
| Toitekaabli pikkus | 1,8 m |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | EPEAT Gold, TCO |
| Ei sisalda | Elavhõbe, PVC/BFR |
Muud funktsioonid
| Lokaalne hämardamine | Jah |
| Garantiiaeg | 5 aasta(t) |
| Vastavussertifikaadid | CE |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 70000 h |
| Sertifikaat | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |










