AOC 24 " 24G4HA
- Tootja
- AOC
- Tootekood
- 24G4HA
- EAN
- 4038986642668
- Hind
- 108.07 €
- Hind (km-ta)
- 87.15 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | Fast IPS |
| Reaktsiooniaeg | 1 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 200 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Reageerimisaeg (MPRT) | 0,5 ms |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 80000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslite tihedus | 92,56 punkti tolli kohta |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 230 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 200 Hz |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,5 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värvispektri standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 120,4 protsenti |
| Adobe RGB katvus | 89,9 protsenti |
| Värvihaare DCI-P3 | 94,1 protsenti |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Jah |
| AMD FreeSync värskendussageduse ulatus | 48 - 200 Hz |
| VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Toote värv | Must, Punane |
| Ilma raamita disain | Jah |
| Esiraami värv | Must |
| Kokkupandav statiiv | Jah |
Pesad & liidesed
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Juhtmehaldus | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 13 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | 30 - 30° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -3,5 - 21,5° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Hollandi, Inglise keel, Soome, Prantsuse keel, Saksa keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Horvaatia, Poola, Portugali, Vene keel, Hispaania, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
| OSD-keelte arv | 19 |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 18 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 29 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 19 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 540 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 240 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 495,1 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 3,93 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 540 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 50,6 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 324,8 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 2,49 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 650 mm |
| Pakendi sügavus | 139 mm |
| Pakendi kõrgus | 420 mm |
| Pakendi kaal | 6,6 kg |
Pakendi sisu
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
| HDMI-kaabli pikkus | 1,8 m |
Jätkusuutlikkus
| Ei sisalda | Elavhõbe, PVC/BFR |
Muud funktsioonid
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Crosshair |
| Madalsisendi viivitus | Jah |
| FPS-i loendur | Jah |
| Valimispunkt | Jah |
| Varjude juhtimine | Jah |
| Liikumishägu vähendamine | Jah |
| Bezel thickness type | Raamita |
| Garantiiaeg | 3 aasta(t) |
| Vastavussertifikaadid | CE |
| Sertifikaat | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |










