ASUS ProArt Display OLED PA27DCE-K Prof
- Tootja
- ASUS
- Tootekood
- 90LM0810-B01I70
- EAN
- 4711081905400
- Hind
- 2498.78 €
- Hind (km-ta)
- 2015.15 €
Hetkel laos pole.
ASUS ProArt Display OLED PA27DCE-K Professional 26.9inch OLED QHD 200cd/m2 3xHDMI DP USB-C 2xUSB 3.2 G1 Type A USB 3.2 G1 Type C
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 68,3 cm (26.9") |
| Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | OLED-ekraan |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| Reaktsiooniaeg | 0,1 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,073 miljard värvi |
| Ekraani heledus (maks) | 350 cd/m² |
| Ekraani heledus (tavaline) | 200 cd/m² |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 100000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,155 x 0,155 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,6 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,5 cm |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Värvispektri standard | DCI-P3 |
| Värvigamma | 99 protsenti |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 100 protsenti |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 6 W |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Kujundusgraafika |
| Toote värv | Must |
| Hoidja värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB ülesvoolupordi tüüp | USB tüüp-C |
| Ülesvooluportide arv | 1 |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 80 W |
| HDMI-portide arv | 3 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Seinale kinnitatav | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 13 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | 90 - -90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | 30 - -30° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | 23 - -5° |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 29 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 32 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 626,7 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 265 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 569,6 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 9,4 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 626,7 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 66,9 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 376,2 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 5,9 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 855 mm |
| Pakendi sügavus | 295 mm |
| Pakendi kõrgus | 595 mm |
| Pakendi kaal | 15 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |










