ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W 26.5inch
- Tootja
- ASUS
- Tootekood
- 90LM0CF2-B01971
- EAN
- 4711636169202
- Hind
- 1362.81 €
- Hind (km-ta)
- 1099.04 €
Hetkel laos pole.
ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W 26.5inch WOLED QHD 16:9 540Hz 1500cd/m2 0.02ms 2xHDMI DP 3xUSB 3.2 Gen 1 Type-A Silver
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Quad HD |
| Paneeli tüüp | WOLED |
| Reaktsiooniaeg | 0,02 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1500:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 540 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,073 miljard värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Ekraani pind | Läige |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 1500000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,229 x 0,229 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 58,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 850 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 540 Hz |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 67 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värvispektri standard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 135 protsenti |
| Värvihaare DCI-P3 | 99,5 protsenti |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Jah |
| AMD FreeSync | Jah |
| NVIDIA G-SYNC liik | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync liik | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Mängurežiim | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Toote värv | Hõbe |
| Hoidja värv | Hõbe |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 2.1 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.3 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Seinale kinnitatav | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 11 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -30 - 30° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 20° |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 25 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 28 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 55 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 605,6 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 273,5 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 547,9 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 7,04 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 605,6 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 63,1 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 369,4 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 4,54 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 896 mm |
| Pakendi sügavus | 188 mm |
| Pakendi kõrgus | 490 mm |
| Pakendi kaal | 11,6 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Muud funktsioonid
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | ASUS OLED Care |










