ASUS VU249CFE-M Eye Care Monitor 23.8i
- Tootja
- ASUS
- Tootekood
- 90LM09JM-B01K70
- EAN
- 4711387342138
- Hind
- 221.08 €
- Hind (km-ta)
- 178.29 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 13 tk
ASUS VU249CFE-M Eye Care Monitor 23.8inch IPS WLED FHD 100Hz 16:9 250cd/m2 1ms HDMI USB-C
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 1 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1300:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| Tagantvalgustuse tüüp | LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
| Ekraani pind | Matt |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 109 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 100 Hz |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 61 cm |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Kodu |
| Toote värv | Kuld |
Pesad & liidesed
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| Ülesvooluportide arv | 1 |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 15 W |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 1.4 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 75 x 75 mm |
| Seinale kinnitatav | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 2,5 cm |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | 20 - -5° |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | C |
| Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 9,91 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 539 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 189 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 443 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 4 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 539 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 189 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 322 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,5 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 618 mm |
| Pakendi sügavus | 389 mm |
| Pakendi kõrgus | 122 mm |
| Pakendi kaal | 6,1 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Muud funktsioonid
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Silmaümbruse hooldus+, SPLENDID |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |










