ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH Portable
- Tootja
- ASUS
- Tootekood
- 90LM09EV-B01170
- EAN
- 4711387447307
- Hind
- 2971.46 €
- Hind (km-ta)
- 2396.34 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 1 tk
ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH Portable Monitor 17.3inch OLED WUXGA 4:3 60Hz 350cd/m2 0.2ms Mini HDMI 2xUSB-C
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 43,9 cm (17.3") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1920 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 4:3 |
| Ekraani tehnoloogia | OLED-ekraan |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Quad HD |
| Paneeli tüüp | OLED-ekraan |
| Reaktsiooniaeg | 0,2 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,073 miljard värvi |
| Ekraani heledus (maks) | 500 cd/m² |
| Ekraani heledus (tavaline) | 350 cd/m² |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Ekraani pind | Läige |
| Vaatenurk, horisontaalne | 160° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 160° |
| Pikslitihedus | 0,137 x 0,137 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 35,2 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 26,4 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 24 - 83 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 24 - 60 Hz |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | HDR True Black 500 |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| Värvispektri standard | DCI-P3 |
| Värvigamma | 100 protsenti |
| Värvihaare DCI-P3 | 100 protsenti |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Mängurežiim | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
Disain
| Toote värv | Hõbe |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Ei |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| Mini HDMI portide arv | 1 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Ei |
| Kaabliluku pesa | Ei |
| Kõrguse reguleerimine | Ei |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | D |
| Energiatõhususe klass (HDR) | E |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 11 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 14 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 12 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Väline |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 368,2 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 9,7 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 286,8 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 1,17 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 479 mm |
| Pakendi sügavus | 103 mm |
| Pakendi kõrgus | 362 mm |
| Pakendi kaal | 2,77 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Muud funktsioonid
| Sertifikaat | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |










