ASUS ZenScreen MB16AHT Portable 15.6inch
- Tootja
- ASUS
- Tootekood
- 90LM0890-B01170
- EAN
- 4711081804482
- Hind
- 387.73 €
- Hind (km-ta)
- 312.69 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 2 tk
ASUS ZenScreen MB16AHT Portable 15.6inch IPS FHD 10point Touch 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms Mini HDMI 2xUSB Type C
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 700:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani värvide arv | 262 000 värvi |
| Tagantvalgustuse tüüp | LED |
| Mitme samaaegse puutepunkti arv | 10 |
| Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Vaatenurk, horisontaalne | 170° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 170° |
| Pikslitihedus | 0,179 x 0,179 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 34,4 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 19,4 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 24 - 83 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 50 - 61 Hz |
Toimimine
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Mängurežiim | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 2 W |
Disain
| Toote värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
| HDMI | Ei |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| Mini HDMI portide arv | 1 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 1.4 |
Ergonoomika
| Kõrguse reguleerimine | Ei |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | 15 - 35° |
Võimsus
| Võimsustarve (tüüpiline) | 10 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 90 protsenti |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (ilma aluseta) | 359,9 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 11,9 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 226,8 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 1,01 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 485 mm |
| Pakendi sügavus | 76 mm |
| Pakendi kõrgus | 305 mm |
| Pakendi kaal | 2,86 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Muud funktsioonid
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | SPLENDID |










