ASUS ZenScreen Touch MB16AMTR portable
- Tootja
- ASUS
- Tootekood
- 90LM04S0-B02170
- EAN
- 4711387372975
- Hind
- 493.32 €
- Hind (km-ta)
- 397.84 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 4 tk
ASUS ZenScreen Touch MB16AMTR portable monitor 15.6inch IPS FHD WLED 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms HDMI USB-C 2x1W Speakers Black+Dark Gray
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 700:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani värvide arv | 260000 colours |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Vaatenurk, horisontaalne | 170° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 170° |
| Pikslitihedus | 0,179 x 0,179 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 34,4 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 19,4 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 24 - 83 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 50 - 61 Hz |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 40 cm |
Toimimine
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 2 W |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Kodu |
| Toote värv | Must |
Pesad & liidesed
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 10 W |
| Mini HDMI portide arv | 1 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
| Laadimispordi tüüp | USB tüüp-C |
Ergonoomika
| Kaabliluku pesa | Ei |
| Kõrguse reguleerimine | Ei |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | 15 - 35° |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 10 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 10 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 90 protsenti |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 359,9 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 11,9 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 226,8 mm |
| Laius (ilma aluseta) | 359,9 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 11,9 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 226,8 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 1,15 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 488 mm |
| Pakendi sügavus | 88 mm |
| Pakendi kõrgus | 298 mm |
| Pakendi kaal | 2,29 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Muud funktsioonid
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | SPLENDID |
Aku
| Aku mahutavus | 7800 mAh |










