Benq RD240Q 9H.LLXLA.TBE
- Tootja
- Benq
- Tootekood
- 9H.LLXLA.TBE
- EAN
- 4718755093272
- Hind
- -26%384.09 €522.47 €
- Hind (km-ta)
- 309.75 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 1 tk
Muud tarnevalikud
2-5 tööpäeva · Laos 4 tk
522.47 €
BENQ RD240Q 24.1inch IPS WQXGA 60Hz 300cd/m2 5ms HDMI DP USB3.2x3 USB Type C PD90W Speakers Pivot
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | WQXGA |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Ekraani pind | Peegeldusvastane |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslite tihedus | 125 punkti tolli kohta |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 61,1 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värvispektri standard | DCI-P3 |
| Värvigamma | 95 protsenti |
Toimimine
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Nutirežiimid | ePaper |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Toote värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 90 W |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Ei |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Seinale kinnitatav | Jah |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 11 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -45 - 45° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -15 - 15° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 20° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| Ekraanikuva (OSD) keeled | Araabia keel, Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, Rootsi |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe klass (HDR) | F |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 23 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 23 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 22,6 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,4 W |
| Elektritarbimine (max) | 178 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 20 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 533,6 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 228,6 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 522,1 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 7,6 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 533,6 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 71,3 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 355,6 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 5 kg |
Pakendi sisu
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Komplektis sisalduv tarkvara | Display Pilot 2 |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Muud funktsioonid
| Video värvirežiimid | Kino, Tavaline, Öö |










