BENQ SW242Q 24.1inch 16:10 2560x1600 IPS
- Tootja
- BENQ
- Tootekood
- 9H.LLVLA.TBE
- EAN
- 4718755093159
- Hind
- 653.57 €
- Hind (km-ta)
- 527.07 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 2 tk
BENQ SW242Q 24.1inch 16:10 2560x1600 IPS 1000:1 5ms GTG HDMI DP 1.4 USB-C
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | WQXGA |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani heledus (tavaline) | 400 cd/m² |
| Ekraani pind | Matt |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslite tihedus | 125 punkti tolli kohta |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 61 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 100 protsenti |
| Adobe RGB katvus | 99 protsenti |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
Disain
| Toote värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 90 W |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 12 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | 0 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -30 - 30° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 20° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| Ekraanikuva (OSD) keeled | Araabia keel, Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, Rootsi |
| OSD-keelte arv | 18 |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | G |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 26 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 29 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 27 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Elektritarbimine (max) | 170 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 533,2 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 262,6 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 452,6 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 7,8 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 364,4 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 219,1 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 539,8 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 6,1 kg |
Muud funktsioonid
| Riistvaraline kalibreerimine | Jah |










