Brother Multifunction printer DCPL2660DWRE1
- Tootja
- Brother
- Tootekood
- DCPL2660DWRE1
- EAN
- 4977766831352
- Hind
- 235.14 €
- Hind (km-ta)
- 189.63 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
Tehnilised andmed
Printimine
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Printimine | Mono printimine |
| Kahepoolne printimine | Jah |
| Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 34 lk/min |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 8,5 s |
Kopeerimine
| Kopeerimine | Mono kopeerimine |
| Kahepoolne kopeerimine | Ei |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
Skaneerimine
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Ei |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Skaneerimistüüp | Flatbed + ADF skanner |
| Optilise skanneri resolutsioon (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Skaneerimistehnoloogia | CIS |
| Skaneerimise siht | E-post, FTP, Fail, HTTP, Pilt, OCR |
| Skaneerimiskiirus (värviline) | 7,5 lk/min |
Faks
| Faksimine | Ei |
Funktsioonid
| Maksimaalne käidutsükkel | 2500 lehekülge kuu kohta |
| Dupleksfunktsioonid | |
| Prindikassettide arv | 1 |
| Printimisvärvid | Must |
| Lehe kirjelduse keeled | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Päritoluriik | Vietnam |
Sisendi ja väljundi võimsus
| Sisestussalvede koguarv | 1 |
| Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 120 lehte |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
Paberikassett
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
| Paberisalve kandja tüübid | Taaskasutatud paber, Tugevam paber, Õhuke paber, Tavaline paber, Ümbrikud, Sildid, Paks paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
| JIS B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 |
| Ümbriku suurused | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Pesad & liidesed
| Otseprintimine | Jah |
| USB port | Jah |
Võrgustumine
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100 Mbit/s |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Turvaalgoritmid | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Toimimine
| Sisemälu | 256 MB |
Disain
| Toote värv | Must |
| Turu positsiooneerimine | Kodu ja kontor |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Ekraani diagonaal | 6,78 cm (2.67") |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Värviline tabloo | Jah |
Võimsus
| Võimsustarve (printimisel) | 470 W |
| Võimsustarve (kopeerimisel) | 490 W |
| Voolutarbimine (ooterežiimil) | 43 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 4,1 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,08 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,39 kWh/nädalas |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 517 mm |
| Sügavus | 434 mm |
| Kõrgus | 580 mm |
| Kaal | 11,6 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 580 mm |
| Pakendi sügavus | 517 mm |
| Pakendi kõrgus | 434 mm |
| Pakendi kaal | 13,9 kg |
Logistika andmed
| Harmonized System (HS) kood | 8443310000 |
| Kaubaaluse brutokõrgus | 19,1 cm |
| Kaubaaluse brutokaal | 240,7 kg |
| Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta | 16 tk |
| Kihid kaubaaluse kohta | 4 tk |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 16 tk |
Tehnilised andmed
| Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 4 tk |
| Kaubaaluste tüüp | 1200 x 1000 mm |
Muud funktsioonid
| Varuosade säilitamine | 5 aasta(t) |










