CANON MF752Cdw II Laser MFP 33ppm
- Tootja
- CANON
- Tootekood
- 7185C013
- EAN
- 4549292250411
- Hind
- 457.11 €
- Hind (km-ta)
- 368.64 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
Muud tarnevalikud
2-5 tööpäeva · Laos 4 tk
495.01 €
CANON MF752Cdw II Laser Multifunction Printer 33ppm color A4
Tehnilised andmed
Printimine
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Printimine | Värviline printimine |
| Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 33 lk/min |
| Soojenemisaeg | 14 s |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 7,1 s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 7,1 s |
Kopeerimine
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Kahepoolne kopeerimine | Jah |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Maksimaalne koopiate arv | 999 koopiat |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
Skaneerimine
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Jah |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Skaneerimistüüp | ADF skanner |
| Skaneerimise siht | Pilv, E-post, FTP, USB |
| Sisendi värvisügavus | 24 bitti |
| Väljundi värvisügavus | 24 bitti |
| Hallskaala tasemed | 256 |
| Skaneerimisdraiverid | ICA, TWAIN, WIA |
Faks
| Faksimine | Ei |
| Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
| Faksi mälu | 512 lehekülge |
| Kiirvalimine | Jah |
Funktsioonid
| Maksimaalne käidutsükkel | 50000 lehekülge kuu kohta |
| Dupleksfunktsioonid | Skaneerimine |
| Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Soovituslik käidutsükkel | 750 - 4000 lehekülge kuu kohta |
Sisendi ja väljundi võimsus
| Sisestussalvede koguarv | 1 |
| Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 150 lehte |
| Mitmeotstarbeline salv | Jah |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 50 lehte |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 850 lehte |
Paberikassett
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
| Paberisalve kandja tüübid | Kaetud paber, Ümbrikud, Tugev paber, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Executive suurus, Letter, Olekuteave |
| Ümbriku suurused | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Paberisalve kandja kaal | 60 - 200 g/m² |
Pesad & liidesed
| USB port | Jah |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
Võrgustumine
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Turvaalgoritmid | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Haldusprotokollid | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Toimimine
| Sisemälu | 1024 MB |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Protsessori sagedus | 1200 MHz |
| Helivõimsustase (trükkimisel) | 65 dB |
| Helivõimsustase (ooterežiim) | 41 dB |
Disain
| Toote värv | Valge |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Värviline tabloo | Jah |
Võimsus
| Elektritarbimine (max) | 1380 W |
| Võimsustarve (printimisel) | 700 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 24 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 1 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,3 kWh/nädalas |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Süsteeminõuded
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Töötingimused
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 425 mm |
| Sügavus | 461 mm |
| Kõrgus | 430 mm |
| Kaal | 23,3 kg |










