DISPLAY LCD 46" VM46B/LH46VMBUBGBXEN SAMSUNG
- Tootja
- Samsung
- Tootekood
- LH46VMBUBGBXEN
- EAN
- 8806094366082
- Hind
- 1456.02 €
- Hind (km-ta)
- 1174.21 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 16 tk
Muud tarnevalikud
1-3 tööpäeva · Laos 11 tk
1684.54 €
Model VM46B | 46 " | 1920 x 1080 pixels | LCD | Full HD | Panel type IPS | Aspect ratio 16:9 | Pixel pitch 0.53 x 0.53 mm | Brightmess 500 cd/m² | Response time 0.008 s | Operating hours (hours/days) 24/7 | Orientation Horizontal/Vertical | VESA mounting Yes | Operating temperature (T-T) 0 - 40 °C | Weight 15700 g | Energy efficiency class G
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Pikslitihedus | 0,53 x 0,53 mm |
| Ekraani heledus | 500 cd/m² |
| Ekraani diagonaal | 116,8 cm (46") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Pikslisagedus | 82 MHz |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1200:1 |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 45000:1 |
| Reaktsiooniaeg | 0,008 s |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 62,7 - 72,3 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 57 - 63 Hz |
| Töötunnid (tunnid/päevad) | 24/7 |
Disain
| Toetatud paigutus | Hoonesisene |
| Lehekülje paigutus | Horisontaalne/vertikaalne |
| Raami laius (külg) | 1,25 mm |
| Raami laius (ülemine) | 2,25 mm |
| Raami laius (alumine) | 2,25 mm |
| VESA paigaldamine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 600 x 400 mm |
| Toote värv | Must |
| Paneeli värv | Must |
Pesad & liidesed
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DVI-port | Jah |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
| Ethernet LAN | Jah |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| RS-232 sisendi pesad | 1 |
| RS-232 väljundi pesad | 1 |
| RS-232C | Jah |
| USB port | Jah |
| USB-portide hulk | 1 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
| IR sisendportide arv | 1 |
| Audiosisend | Jah |
| Audioväljund | Jah |
Võimsus
| Võimsustarve (tüüpiline) | 160 W |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Energiatõhususe klass (SDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 128 kWh |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 90 protsenti |
Logistika andmed
| Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Jätkusuutlikkus
| Sertifikaat | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 ( ITE EMI ) Class A / CNS14336-1 ( ITE Safety ) / CNS15663 (RoHS)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015CCC(China) :GB/T9254-2008, GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : ROCT CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005 |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 1022 mm |
| Sügavus | 69,9 mm |
| Kõrgus | 577 mm |
| Kaal | 15,7 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 1193 mm |
| Pakendi sügavus | 257 mm |
| Pakendi kõrgus | 719 mm |
| Pakendi kaal | 22,2 kg |










