KINGSTON 1920GB DC600ME Mixed-Use SSD
- Tootja
- KINGSTON
- Tootekood
- SEDC600ME/1920G
- EAN
- 740617347326
- Hind
- 1560.23 €
- Hind (km-ta)
- 1258.25 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 1 tk
KINGSTON 1920GB DC600ME Mixed-Use TCG Opal 2.5inch Enterprise SATA SSD
Tehnilised andmed
Funktsioonid
| Pooljuhtketta maht | 1,92 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | 2.5" |
| Liides | Jada ATA III |
| Mälu tüüp | 3D TLC NAND |
| Komponent | Server/tööjaam |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| Sihtkoha koormus | Mixed Use (MU) |
| Andmeedastuskiirus | 6 Gbit/s |
| Lugemise kiirus | 560 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 530 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 94000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 78000 IOPS |
| Lugemise latentsusaeg | 130 µs |
| Kirjutamise latentsusaeg | 70 µs |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| Hot-Plug tugi | Jah |
| H/W PLP funktsioon | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 2000000 h |
| TBW | 3504 |
| Kasutustingimused | Server/Enterprise |
Võimsus
| Võimsustarve (lugemisel) | 1,6 W |
| Võimsustarve (kirjutamisel) | 3,6 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 1,45 W |
| Võimsustarve (jõudeajal) | 1,3 W |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 69,8 mm |
| Sügavus | 100,1 mm |
| Kõrgus | 7 mm |
| Kaal | 69 g |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 129,5 mm |
| Pakendi sügavus | 9,14 mm |
| Pakendi kõrgus | 184,2 mm |
| Pakendi kaal | 91,2 g |
| Pakendi tüüp | Riputatav karp |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Vibratsioon kasutamisel | 2,17 G |
| Vibratsioon mittekasutamisel | 20 G |
Logistika andmed
| Päritoluriik | Hiina, Taiwan |
| Põhikasti (välimise) laius | 135,9 mm |
| Põhikasti (välimine) pikkus | 203,2 mm |
| Põhikasti (välimise) kõrgus | 69,8 mm |
| Põhikasti (välimine) brutokaal | 989,98 g |
| Tooteid põhikasti (välimine) kohta | 10 tk |










