DAHUA LCD Monitor DHI-LM27-E331AY
- Tootja
- DAHUA
- Tootekood
- DHI-LM27-E331AY
- EAN
- 6937552427280
- Hind
- 116.60 €
- Hind (km-ta)
- 94.03 €
Hetkel laos pole.
27 " | 2560 x 1440 pixels | Quad HD | 16:9 | LED | IPS | Flat | Contrast 1000:1 | Maximum refresh rate 200 Hz | Pixel pitch 0.2331 x 0.2331 mm | 2xHDMI ports quantity | 2xDisplayPorts quantity | Headphone out Yes | VESA Yes | Energy efficiency class F
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Quad HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 200 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | Edge LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Reageerimisaeg (MPRT) | 1 ms |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ähmasuse määr | 25 protsenti |
| Pinna kõvadus | 3H |
| Värvihaare DCI-P3 | 95 protsenti |
Toimimine
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Toote värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| DisplayPort arv | 2 |
| DisplayPort väljundite versioon | 1.4 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 11 cm |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -20 - 20° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 15° |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 26 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 28 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Elektritarbimine (max) | 30 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Toite tüüp | Sisemodem |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 85 protsenti |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 613,8 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 70,7 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 362,5 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 5,6 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 704 mm |
| Pakendi sügavus | 159 mm |
| Pakendi kõrgus | 505 mm |
| Pakendi kaal | 7,2 kg |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort |
| Juhend | Jah |










