MSI LCD Monitor PRO MP252
- Tootja
- MSI
- Tootekood
- PRO MP252
- EAN
- 4711377156417
- Hind
- 95.82 €
- Hind (km-ta)
- 77.27 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 17 tk
24.5 " | 1920 x 1080 pixels | Full HD | 16:9 | LED | IPS | 4 ms | Flat | Contrast 1300:1 | Maximum refresh rate 100 Hz | Pixel pitch 0.2832 x 0.2832 mm | Built-in speaker(s) Yes | 1xHDMI ports quantity | 1xDisplayPorts quantity | Headphone out Yes | VESA Yes | Energy efficiency class E
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 62,2 cm (24.5") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 4 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1300:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Toetatud videorežiimid | 1080p |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 100000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Reageerimise aeg (min) | 4 ms |
| Pikslitihedus | 0,2832 x 0,2832 mm |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 52,416 - 112,5 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 100 Hz |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 54,4 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 30,3 cm |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 62,2 cm |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| Värvispektri standard | sRGB |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 100,15 protsenti |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Toote värv | Must |
| Hoidja värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| DVI-port | Ei |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.0b |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4a |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| AC (toide) sisend | Jah |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Ei |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Pöörlemistelg | Ei |
| Pööratav | Ei |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 20° |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 18 kWh |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 557,7 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 207,2 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 416,3 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 3,3 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 630 mm |
| Pakendi sügavus | 411 mm |
| Pakendi kõrgus | 125 mm |
| Pakendi kaal | 4,9 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Muud funktsioonid
| Vastavus harustandarditele | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| Sertifikaat | CB/CE |
Logistika andmed
| Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |










