Lenovo Lenovo Idea Tab 5G LTE (w/o power adapter) ZAFM0112SE
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- ZAFM0112SE
- EAN
- 198157011519
- Hind
- 260.40 €
- Hind (km-ta)
- 210.00 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 27,9 cm (11") |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pikslit |
| Maksimaalne värskendussagedus | 90 Hz |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani heledus | 500 cd/m² |
| HD tüüp | WQXGA |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Näpujälgede vastane kaitse | Jah |
Protsessor
| Protsessori tootja | MediaTek |
| Protsessori perekond | MediaTek Dimensity |
| Protsessori mudel | Dimensity 6300 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori võimendussagedus | 2,4 GHz |
Mälu
| Sisemälu | 8 GB |
| Sisemälu tüüp | LPDDR4x-SDRAM |
Salvesti
| Sisemine mälumaht | 128 GB |
| Salvestusseade | UFS |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 2 TB |
Graafikad
| Graafikaadapteri perekond | ARM |
| Graafikaadapter | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Sisseehitatud kõlarite arv | 4 |
| Mikrofonide arv | 1 |
| Dolby-tehnoloogiad | Dolby Atmos |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
| Esikaamera | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 5 MP |
Võrgustumine
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.2 |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| NFC-tehnoloogia | Ei |
| WWAN | Paigaldatud |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
Pesad & liidesed
| USB 2.0 portide arv | 0 |
| USB 2.0 C-tüüpi portide arv | 1 |
| Mini-USB 2.0 portide arv | 0 |
| Micro-USB 2.0 portide arv | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pesade arv | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pesade arv | 0 |
| USB4 Gen 3x2 portide arv | 0 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
Telefoni andmed
| Häälkõne | Jah |
Disain
| Toote kuju | Tahvel |
| Toote värv | Hall |
| Seadme tüüp | Mobiilne tahvelarvuti |
| Värvi nimi | Luna Grey |
| Korpuse materjal | Metall |
| Kaitseomadused | Tolmukindel, Veekindel |
Toimimine
| GPS | Jah |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| Galileo | Jah |
Andurid
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Halli tajur | Jah |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 15 |
Aku
| Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
| Aku mahutavus | 7040 mAh |
| Aku tsüklite arv | 1000 |
| Sisaldab akut | Jah |
| Pideva video taasesituse aeg (max) | 12 h |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-adapteri sagedus | 50 - 60 Hz |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | E |
| Aku kestvus tsükli kohta | 5241 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | E |
| Parandatavuse klass | A |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP52 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 254,6 mm |
| Sügavus | 166,2 mm |
| Kõrgus | 6,99 mm |
| Kaal | 480 g |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
| Kaasas klaviatuur | Ei |
| Krihvel | Jah |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Sertifikaadid
| Vastavussertifikaadid | RoHS |
| Sertifikaat | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 0 - 95 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3048 m |
Muud funktsioonid
| Garantiiaeg | 2 aasta(t) |
| Komplektis sisalduv riistvara | Lenovo Tab Pen |








