LENOVO ThinkVision E27-40 27inch IPS
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- 64BCMAT4EU
- EAN
- 198157546882
- Hind
- 161.75 €
- Hind (km-ta)
- 130.44 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
Muud tarnevalikud
2-5 tööpäeva · Laos 192 tk
166.97 €
LENOVO ThinkVision E27-40 LED monitor 27inch 1920x1080 Full HD (1080p) IPS 300cd/m2 1500:1 4ms HDMI VGA DisplayPort speakers 3y
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 6 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1500:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 3000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Reageerimise aeg (min) | 4 ms |
| Pikslitihedus | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikslite tihedus | 82 punkti tolli kohta |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,8 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
| Värvisügavus | 8 bitti |
| Värvigamma | 99 protsenti |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
| Sisseehitatud mikrofon | Ei |
Disain
| Toote värv | Must |
| Värvi nimi | Raven black |
| Esiraami värv | Must |
| Hoidja värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Ei |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Ei |
| USB Power Delivery | Ei |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort väljundite hulk | 0 |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
Võrgustumine
| Ethernet LAN | Ei |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Juhtmehaldus | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 15,5 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -360 - 360° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 22° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| LED-indikaatorid | Jah |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | D |
| Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 16 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 16,3 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Elektritarbimine (max) | 34 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 613,1 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 220 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 538,5 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 6,2 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 613,1 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 40,4 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 366,4 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 4 kg |
| Raami laius (külg) | 2,3 mm |
| Raami laius (ülemine) | 2,6 mm |
| Raami laius (alumine) | 2,05 cm |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 695 mm |
| Pakendi sügavus | 155 mm |
| Pakendi kõrgus | 447 mm |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | HDMI |
| Kiirstardi juhend | Jah |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Muud funktsioonid
| Sertifikaat | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |










