Lenovo ThinkVision P24QD-40 64B1GAT1EU
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- 64B1GAT1EU
- EAN
- 198156544872
- Hind
- -13%255.39 €294.64 €
- Hind (km-ta)
- 205.96 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
Muud tarnevalikud
2-5 tööpäeva · Laos 79 tk
283.88 €
LENOVO ThinkVision P24QD-40 LED monitor 24inch 2560x1440 QHD 120Hz IPS DisplayHDR HDMI DisplayPort USB-C Dock 140W DaisyChain
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Quad HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 6 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1500:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 3000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Reageerimise aeg (min) | 4 ms |
| Pikslitihedus | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pikslite tihedus | 123 punkti tolli kohta |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 52,7 cm |
| Vaatamissuurus, diagonaalne | 29,6 cm |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,5 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värvisügavus | 8 bitti |
| Värvispektri standard | Rec. 709 |
| Värvigamma | 99 protsenti |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Sisseehitatud mikrofon | Ei |
Disain
| Toote värv | Must |
| Värvi nimi | Eclipse Black |
| Esiraami värv | Must |
| Kokkupandav statiiv | Jah |
| Hoidja värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Ei |
| USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B, USB tüüp-C |
| Ülesvooluportide arv | 2 |
| B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 140 W |
| VGA (D-Sub) portide arv | 0 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| DisplayPort arv | 2 |
| DisplayPort väljundite hulk | 1 |
| DisplayPort väljundite versioon | 1.4 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Sisseehitatud KVM-lüliti | Jah |
Võrgustumine
| Ethernet LAN | Jah |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 15,5 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -45 - 45° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 23,5° |
| Isehäälestuv | Jah |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | D |
| Energiatõhususe klass (HDR) | F |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 14 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 22 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 16,5 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Elektritarbimine (max) | 210 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 539,8 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 190 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 505,8 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 5,6 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 539,8 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 45,3 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 315,8 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,6 kg |
| Raami laius (külg) | 2 mm |
| Raami laius (ülemine) | 2 mm |
| Raami laius (alumine) | 1,15 cm |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 730 mm |
| Pakendi sügavus | 123 mm |
| Pakendi kõrgus | 420 mm |
| Pakendi kaal | 8,4 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, Võimsus, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
| Toitekaabli pikkus | 1,8 m |
Muud funktsioonid
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| Sertifikaat | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |










