LENOVO ThinkVision T24d-30 24inch TS
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- 63FFMAT1EU
- EAN
- 197530796128
- Hind
- 208.71 €
- Hind (km-ta)
- 168.31 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 29 tk
LENOVO ThinkVision T24d-30 24inch IPS WUXGA WLED 16:10 100Hz 300cd/m2 4ms HDMI DP VGA TopSeller
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 61 cm (24") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 6 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1500:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 3000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Reageerimise aeg (min) | 4 ms |
| Pikslitihedus | 0,27 x 0,27 mm |
| Pikslite tihedus | 94 punkti tolli kohta |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 51,8 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 32,4 cm |
| Värvisügavus | 8 bitti |
| Värvispektri standard | sRGB |
| Värvigamma | 99 protsenti |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Toimimine
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
| Sisseehitatud mikrofon | Ei |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Kontor |
| Toote värv | Must |
| Värvi nimi | Raven Black |
| Esiraami värv | Must |
| Kokkupandav statiiv | Jah |
| Hoidja värv | Must |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B |
| Ülesvooluportide arv | 1 |
| Allavoolu portide arv | 4 |
| B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Ei |
| USB Power Delivery | Ei |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort väljundite hulk | 0 |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
| Audioväljund | Jah |
Võrgustumine
| Ethernet LAN | Ei |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Juhtmehaldus | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 15,5 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -45 - 45° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 23,5° |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | D |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 15 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 15 W |
| Elektritarbimine (max) | 59,4 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 533 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 199,7 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 535,7 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 5,14 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 533 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 47,8 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 344,3 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,16 kg |
| Raami laius (külg) | 2 mm |
| Raami laius (ülemine) | 2 mm |
| Raami laius (alumine) | 1,15 cm |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 615 mm |
| Pakendi sügavus | 161 mm |
| Pakendi kõrgus | 417 mm |
| Pakendi kaal | 7,84 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Toitekaabli pikkus | 1,8 m |
Muud funktsioonid
| Sertifikaat | ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |










