MOBILE PHONE GALAXY S25 FE/256GB BLACK SM-S731B SAMSUNG
- Tootja
- Samsung
- Tootekood
- SM-S731BZKGEUB
- EAN
- 8806097644675
- Hind
- 484.00 €
- Hind (km-ta)
- 390.32 €
Hetkel laos pole.
Model Galaxy S25 FE | Colour Black | Storage 256 GB | RAM 8 GB | Screen 6.7 " | Flat | Dynamic AMOLED 2X | 1080 x 2340 pixels | CPU 2400 | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS Android 16.0 | Battery capacity 4900 mAh | IP IP68 | USB-C charging power 45 W | Weight 190 g | Weight 0.19 kg | Energy efficiency class B
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 17 cm (6.7") |
| Ekraani resolutsioon | 1080 x 2340 pikslit |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kuva tehnoloogia turundusnimi | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekraani klaasi tüüp | Corning Glass |
| Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass Victus+ |
| Ekraani värvide arv | 16 miljonit värvi |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
Protsessor
| Protsessori perekond | Samsung Exynos |
| Protsessori mudel | 2400 |
| Protsessori sagedus | 2,9 GHz |
| Protsessorituumad | 10 |
| Protsessori võimendussagedus | 3,2 GHz |
Salvesti
| RAM-i maht | 8 GB |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Kasutajamälu | 232,2 GB |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Kolmekordne kaamera (Triple camera) |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 12 MP |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 12 MP |
| Kolmanda tagakaamera resolutsioon | 8 MP |
| Neljanda tagakaamera resolutsioon (arvuline) | 50 MP |
| Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
| Teise tagumise kaamera ava number | 2,2 |
| Kolmanda tagakaamera avaarv | 2,4 |
| Optiline suum | 3x |
| Digitaalne suum | 30x |
| Eesmise kaamera ava number | 2,2 |
| Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 7680 x 4320 pikslit |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 30 fps |
| Videosalvestusrežiimid | 4320p |
| Automaatfookus | Jah |
| Pildistabilisaator | Jah |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Aegluubis režiim | Jah |
| Aeglustatud liikumise kiirus | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Võrgustumine
| SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardid | WCDMA |
| 4G-standardid | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Jah |
| 2G-standardid | GSM |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| 2G-sagedusalad (primaarne SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Sagedusriba | Kolmeribaline |
| Toetatud 3G-sagedused | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Toetatud 4G-ribad | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Toetatud 5G ribad | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| WiFi otseühendus | Jah |
| MIMO | Jah |
| Modulatsioon | 1024-QAM |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
Pesad & liidesed
| USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
| USB versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB tüüp-C |
| MHL-liides | Ei |
Sõnumite saatmine
| Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
| Jah |
Navigeerimine
| GPS | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| NavIC | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| BeiDou | Jah |
| Galileo | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
Disain
| Toote kuju | Tulp |
| Toote värv | Must |
| Värvi nimi | JetBlack |
| Kaitseomadused | Tolmukindel, Veekindel |
| Korpuse materjal | Alumiinium |
Toimimine
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Ühilduvus kuulmisaparaadiga | Jah |
Multimeedia
| Kõlarid | Stereo |
| Toetatud audioformaadid | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Keskmine, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Toetatud videoformaadid | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 16.0 |
Aku
| Aku mahutavus | 4900 mAh |
| Aku tsüklite arv | 2000 |
| Eemaldatav aku | Ei |
| Pideva video taasesituse aeg (max) | 28 h |
Andurid
| Lähedussensor | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Baromeeter | Jah |
| Geomagneetiline sensor | Jah |
| Halli tajur | Jah |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 10 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 45 W |
| USB Power Delivery | Jah |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | B |
| Aku kestvus tsükli kohta | 2557 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | A |
| Parandatavuse klass | C |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 190 g |
| Laius | 76,6 mm |
| Sügavus | 7,4 mm |
| Kõrgus | 161,3 mm |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
| Kaablid kaasa arvatud | USB tüüp-C |
| Ejection pin | Jah |
Spetsiifiline neeldumismäär (SAR)
| Erineelduvuskiirus (SAR) pea juures (EL) | 0,544 W/kg |
| Erineelduvuskiirus (SAR) keha juures (EL) | 1,575 W/kg |
Muud funktsioonid
| Ühilduvus | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tehnilised andmed
| Turvavärskenduse tähtaeg | 30 September 2032 |










