MOTOROLA Edge 70 8GB 256GB B2B Gray
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- PBA50067SE
- EAN
- 840493622118
- Hind
- 645.04 €
- Hind (km-ta)
- 520.19 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 100 tk
MOTOROLA Edge 70 XT260-2 8GB 256GB B2B DS Gray
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 17 cm (6.7") |
| Ekraani resolutsioon | 2712 x 1220 pikslit |
| Ekraani kuju | Lame |
| Ekraani ja korpuse suhe | 94,6 protsenti |
| Paneeli tüüp | AMOLED |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani klaasi tüüp | Corning Glass |
| Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass 7i |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| Loomulik kuvasuhe | 20:9 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Puudutuse reageerimiskiirus | 300 Hz |
| Maksimaalne ekraani heledus (väljas) | 4500 cd/m² |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Värvihaare DCI-P3 | 100 protsenti |
| Pikslite tihedus | 446 punkti tolli kohta |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Water touch |
| Blue light reduction | Jah |
| Liikumishägu vähendamine | Jah |
Protsessor
| Protsessori perekond | Snapdragon |
| Protsessori mudel | 7 Gen 4 |
| Protsessorituumad | 8 |
Salvesti
| RAM-i maht | 8 GB |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Ühilduvad mälukaardid | Ei ole toetatud |
| RAM-i tüüp | LPDDR5X |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Kahepoolne kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
| Teise tagumise kaamera ava number | 2 |
| Tagakaamera eraldusvõime | 2 µm |
| Teise tagakaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1,28 µm |
| Teise tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 120° |
| Teise tagakaamera fookuskaugus | 1,2 cm |
| Digitaalne suum | 20x |
| Eesmise kaamera ava number | 2 |
| Esikaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1,28 µm |
| Esikaamera välk | Ei |
| Välgu tüüp | LED |
| Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 3840 x 2160 pikslit |
| Resolutsioon haardekiirusel | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Automaatfookus | Jah |
| 3D Depth tagakaamera | Ei |
| 3D-sügavusega esikaamera | Ei |
| Näotuvastus | Jah |
| Kaamera kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Jah |
| Timelapse funktsioon | Jah |
| Pildistabilisaator | Jah |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Öörežiim | Jah |
| Naeratuse tuvastus | Jah |
| Panoraamrežiim | Jah |
| Portreerežiim | Jah |
| Makrofotograafia | Jah |
| Aegluubis režiim | Jah |
| Heli suum | Jah |
| Pilditöötlus | Retušeerimine |
Võrgustumine
| SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardid | WCDMA |
| 4G-standardid | LTE |
| 5G standard | NR, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Jah |
| 2G-standardid | GSM |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE) | Jah |
| Sagedusriba | Pentariba |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
Tellimus
| Tellimuse tüüp | Liitumislepinguta |
Pesad & liidesed
| USB port | Jah |
| USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
| USB versioon | 2.0 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB tüüp-C |
Sõnumite saatmine
| Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
| Multimeedium-sõnumiteenus (MMS) | Jah |
Navigeerimine
| GPS | Jah |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| Galileo | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
| LTE positsioneerimisprotokoll (LPP) | Jah |
| Turvaline kasutustasandi asukoht (SUPL) | Jah |
Disain
| Toote kuju | Tulp |
| Toote värv | Hall |
| Värvi nimi | PANTONE Gadget Grey |
| Kaitseomadused | Mustusekindel, Tolmukindel, Veekindel |
| Veekindel kuni | 1,5 m |
| Korpuse materjal | Alumiinium, Silikoon |
Toimimine
| Videokõne | Jah |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Traadita laadimine | Jah |
| Juhtmeta laadimisseade | 15 W |
| Kiirlaadimise tehnoloogia | TurboPower 68 |
| AI-käsitsemine | Jah |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Valjuhääldi | Jah |
| Häälkäsklused | Jah |
| Sõjaväe standard | MIL-STD-810H |
| Värinaalarm | Jah |
Multimeedia
| FM-raadio | Ei |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Kõlarid | Stereo |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 16.0 |
| Virtuaalne abiline | Google Gemini |
Aku
| Aku mahutavus | 4800 mAh |
| Aku tsüklite arv | 1000 |
| Akutehnoloogia | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Pidev heli taasesitus | 66 h |
| Pideva video taasesituse aeg (max) | 29 h |
Andurid
| Lähedussensor | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Liigutusandur | Jah |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 5 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 68 W |
| USB Power Delivery | Jah |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | A |
| Aku kestvus tsükli kohta | 3014 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | A |
| Parandatavuse klass | B |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68, IP69 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Remonditavuse indeks | 3.6 |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 159 g |
| Laius | 74 mm |
| Sügavus | 5,99 mm |
| Kõrgus | 159 mm |
Pakendi sisu
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Ekraanikaitse | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile |
| Kaasas kõrvaklapid | Jah |
| Ejection pin | Jah |
| Kaitseümbris | Jah |
Sertifikaadid
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikaat | Ei |
Muud funktsioonid
| Helina tüüp | MP3 |










