ASUS ROG Zephyrus 90NR0M81-M00100
- Tootja
- ASUS
- Tootekood
- 90NR0M81-M00100
- EAN
- 4711636091084
- Hind
- -2%2362.45 €2418.90 €
- Hind (km-ta)
- 1905.20 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 15 tk
ROG Zephyrus | GA403UM-QS023W | AMD Ryzen™ 9 | 270 | 14 " | 2880 x 1800 pixels | OLED | Laptop | Colour Black,Grey | Market positioning Gaming | RAM 16 GB | LPDDR5x-SDRAM | Discrete graphiscs Yes | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 GB | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model AMD Radeon 780M | Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth Yes | OS installed Windows 11 Home | Weight 1.5 kg
Tehnilised andmed
Disain
| Toote tüüp | Sülearvuti |
| Toote värv | Must, Hall |
| Toote kuju | Kokkukäiv |
| Värvi nimi | Eclipse Gray |
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Kasutuselevõtu aasta | 2025 |
| Sertifitseeritud uuendatud | Ei |
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 35,6 cm (14") |
| Ekraani resolutsioon | 2880 x 1800 pikslit |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | 3K |
| Paneeli tüüp | OLED-ekraan |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Ekraani pind | Läige |
| Kuvari suurim heledus (HDR) | 400 cd/m² |
| Standardse dünaamilise vahemiku (SDR) heledus | 500 cd/m² |
| RGB-värviruum | DCI-P3 |
| Värvigamma | 100 protsenti |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision |
Protsessor
| Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 9 |
| Protsessori tootja | AMD |
| Protsessori mudel | 270 |
| Protsessori sagedus | 4 GHz |
| Protsessori generatsioon | AMD Ryzen 200 Series |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori harud | 16 |
| Protsessori võimendussagedus | 5,2 GHz |
| Protsessori vahemälu tüüp | L2 & L3 |
| L3-vahemälu | 16 MB |
| L2-vahemälu | 8 MB |
Neuraalprotsessori üksus (NPU)
| Copilot+ PC | Ei |
| Neuraalprotsessori üksus (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Protsessori kogutõhusus kuni | 39 TOPs |
| NPU jõudlus kuni | 16 TOPs |
Mälu
| Sisemälu | 16 GB |
| Maksimaalne sisemälu | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5x-SDRAM |
| Mälu taktsagedus | 7500 MHz |
| Mälu kujutegur | Paneelil |
| Mälukanalid | Kahe kanaliga |
Salvesti
| Salvestusmaht kokku | 1 TB |
| Salvestusseade | SSD |
| Optilise seadme tüüp | Ei |
| SSD-ketta kogumaht | 1 TB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
Graafikad
| Integreeritud graafikaadapter | Jah |
| Eraldi graafikaadapter | Jah |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 780M |
| Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 GB |
| Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR7 |
| Integreeritud GPU tootja | AMD |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon |
| NVIDIA G-SYNC | Jah |
Audio
| Helisüsteem | Smart Amp |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 4 |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Mikrofonide arv | 3 |
Kaamera
| Esikaamera | Jah |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Infrapuna (IR) kaamera | Jah |
Võrgustumine
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenni tüüp | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ei |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
Pesad & liidesed
| USB 2.0 portide arv | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 0 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 1 |
| USB4 Gen 3x2 portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
Klaviatuur
| Numbriklaviatuur | Ei |
| Osutamisseade | Puuteplaat |
| Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
| Klaviatuuri taustvalgustuse värv | RGB |
| Klaviatuuri taustvalgustusega tsoon | 1-zone RGB |
| Kaaspiloodi võti | Jah |
Tarkvara
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Jah |
| Proovitarkvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Komplektis sisalduv tarkvara | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Aku
| Aku mahtuvus | 73 Wh |
| Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
| Akuelementide arv | 4 |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Kiirlaadimisaeg (50%) | 30 min |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 45 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 100 W |
| AC-adapteri toide | 200 W |
| AC-adapteri sagedus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-adapteri väljundvool | 10 A |
| AC-adapteri väljundpinge | 20 V |
| DC-pistik | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
Turvalisus
| Näotuvastus | Jah |
| Windows Hello | Jah |
| Salasõna kaitse | Jah |
| Paroolikaitse tüüp | BIOS, Kasutaja |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 1,5 kg |
| Laius | 311 mm |
| Sügavus | 220 mm |
| Kõrgus (esikülg) | 1,59 cm |
| Kõrgus(tagakülg) | 1,63 cm |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |










