PHILIPS 27B2N4500/00 27inch WQHD 120Hz
- Tootja
- MMD-MONITORS & DISPLAYS
- Tootekood
- 27B2N4500/00
- EAN
- 8721038003734
- Hind
- 279.89 €
- Hind (km-ta)
- 225.72 €
Hetkel laos pole.
PHILIPS 27B2N4500/00 27inch 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe USB HUB SPEAKERS Power/Light sensor DP 2xHDMI 350cd/m2
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Quad HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 4 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1500:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 350 cd/m² |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 2560 x 1440 |
| Toetatud videorežiimid | 1440p |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 50000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikslite tihedus | 109 punkti tolli kohta |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 190 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 120 Hz |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Jah |
| Ähmasuse määr | 25 protsenti |
| Pinna kõvadus | 3H |
| Värvispektri standard | sRGB, NTSC |
| Värvigamma | 114 protsenti |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 125 protsenti |
| NTSC ulatus (tavaline) | 114 protsenti |
| Ekraani sRGB | Jah |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Toote värv | Hall |
| Hoidja värv | Hõbe |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
| Audioväljund | Jah |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 15 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -180 - 180° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 30° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| Ekraanikuva (OSD) keeled | Portugali, Tšehhi keel, Hollandi, Inglise keel, Soome, Prantsuse keel, Saksa keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Vene keel, Lihtsustatud hiina keel, Hispaania, Rootsi, Traditsiooniline hiina keel, Türgi keel, Ukraina keel |
| OSD-keelte arv | 21 |
| Isehäälestuv | Jah |
| LED-indikaatorid | Jah |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | C |
| Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 13 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 14,94 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 12,7 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 614 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 231 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 436 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 6,79 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 614 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 59 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 371 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 5,05 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 730 mm |
| Pakendi sügavus | 139 mm |
| Pakendi kõrgus | 445 mm |
| Pakendi kaal | 9,45 kg |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, HDMI, Võimsus, USB |
| Juhend | Jah |
| Komplektis sisalduv tarkvara | SmartControl |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT |
| Ei sisalda | PVC/BFR |
Muud funktsioonid
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS; Windows 11/10 |
| Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
| Monitori sünkronisatsiooni sisendi signaal | Separate Sync; Sync on Green |
| SoftBlue | Jah |
| EasyRead režiim | Jah |
| Vastavussertifikaadid | CB |
Andmete taastöötlus
| Pakendi taaskasutatavuse määr | 100 protsenti |
| Toote tarbimisjärgne taaskasutatud plast | 85 protsenti |
Ekraan
| Ekraanipaneeli suurus | 27 inch/68.5 cm |
Muud funktsioonid
| Juhtimine | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Pildiväärindus | SmartImage |
| Regulatiivne heakskiit | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAEU RoHS; MEPS; PSB; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |










