PHILIPS 27M2C5200W 27inch 2560x1440
- Tootja
- MMD-MONITORS & DISPLAYS
- Tootekood
- 27M2C5200W/00
- EAN
- 8712581805913
- Hind
- 207.87 €
- Hind (km-ta)
- 167.64 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 275 tk
PHILIPS 27M2C5200W 27inch 2560x1440 16:9 HDMI Black/Grey
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | Fast VA |
| Reaktsiooniaeg | 0,3 ms |
| Ekraani kuju | Kumer |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 4000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 280 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Ekraani kumeruse hinnang | 1500R |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega Infinity DCR |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikslite tihedus | 81,68 punkti tolli kohta |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 320 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 240 Hz |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,8 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,5 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Jah |
| Pinna kõvadus | 3H |
| Värvispektri standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 121 protsenti |
| NTSC ulatus (tavaline) | 108 protsenti |
| Adobe RGB katvus | 105 protsenti |
| Värvihaare DCI-P3 | 92 protsenti |
| Ekraani sRGB | Jah |
Toimimine
| VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
| Komponentvideo sünkroniseerimine | Eraldi sünkroonimine |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Toote värv | Hall |
| Värvi nimi | Dark slate |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Audioväljund | Jah |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 13 cm |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -30 - 30° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 20° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| Ekraanikuva (OSD) keeled | Portugali, Tšehhi keel, Hollandi, Inglise keel, Soome, Prantsuse keel, Saksa keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Vene keel, Lihtsustatud hiina keel, Hispaania, Rootsi, Traditsiooniline hiina keel, Türgi keel, Ukraina keel |
| OSD-keelte arv | 21 |
| Isehäälestuv | Jah |
| LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 22,4 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 611 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 247 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 528 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 5,79 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 611 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 90 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 369 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,97 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 785 mm |
| Pakendi sügavus | 188 mm |
| Pakendi kõrgus | 480 mm |
| Pakendi kaal | 9,15 kg |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI |
| Juhend | Jah |
Jätkusuutlikkus
| Ei sisalda | Elavhõbe, PVC/BFR |
Muud funktsioonid
| Madalsisendi viivitus | Jah |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
| Monitori sünkronisatsiooni sisendi signaal | Eraldi sünkroonimine |
| EasyRead režiim | Jah |
| LowBlue mode | Jah |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 protsenti |
| Vastavussertifikaadid | CB, CE, EAC, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 30000 h |
Andmete taastöötlus
| Pakendi taaskasutatavuse määr | 100 protsenti |
Ekraan
| Ekraanipaneeli suurus | 27 inch/68.5 cm |
Muud funktsioonid
| Juhtimine | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Pildiväärindus | SmartImage game |
| Regulatiivne heakskiit | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; CE Mark; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Delta E | 2 |










