Philips 27 " 27M2N3501PA/00
- Tootja
- Philips
- Tootekood
- 27M2N3501PA/00
- EAN
- 8721038004304
- Hind
- 184.88 €
- Hind (km-ta)
- 149.10 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
PHILIPS 27M2N3501PA/00 27inch 2560x1440 1ms 2xHDMI DP
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Quad HD |
| Paneeli tüüp | Fast IPS |
| Reaktsiooniaeg | 1 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 144 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Reageerimisaeg (MPRT) | 0,3 ms |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 2560 x 1440 |
| Toetatud videorežiimid | 1440p |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| SmartResponse | 1 ms |
| Pikslitihedus | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikslite tihedus | 109 punkti tolli kohta |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 230 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 144 Hz |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,5 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Jah |
| Ähmasuse määr | 25 protsenti |
| Pinna kõvadus | 3H |
| Värvispektri standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 120 protsenti |
| NTSC ulatus (tavaline) | 105 protsenti |
| Adobe RGB katvus | 90 protsenti |
| Värvihaare DCI-P3 | 95 protsenti |
| Ekraani sRGB | Jah |
Toimimine
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
Disain
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Toote värv | Valge |
| Hoidja värv | Valge |
Pesad & liidesed
| Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.3 |
Ergonoomika
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 13 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -30 - 30° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 20° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| Ekraanikuva (OSD) keeled | Portugali, Tšehhi keel, Hollandi, Inglise keel, Soome, Prantsuse keel, Saksa keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Vene keel, Lihtsustatud hiina keel, Hispaania, Rootsi, Traditsiooniline hiina keel, Türgi keel, Ukraina keel |
| OSD-keelte arv | 21 |
| Isehäälestuv | Jah |
| LED-indikaatorid | Jah |
Võimsus
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 25 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 35 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 35 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 614 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 261 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 519 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 5,66 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 614 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 60 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 368 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,88 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 730 mm |
| Pakendi sügavus | 139 mm |
| Pakendi kõrgus | 455 mm |
| Pakendi kaal | 8,39 kg |
Pakendi sisu
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, HDMI, Võimsus |
| Juhend | Jah |
| Komplektis sisalduv tarkvara | Evnia Precision Centre |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT |
| Ei sisalda | PVC/BFR |
Muud funktsioonid
| Madalsisendi viivitus | Jah |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS; Windows 11/10 |
| Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
| Monitori sünkronisatsiooni sisendi signaal | Eraldi sünkroonimine |
| EasyRead režiim | Jah |
| LowBlue mode | Jah |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 protsenti |
| Vastavussertifikaadid | CB |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 50000 h |
Andmete taastöötlus
| Pakendi taaskasutatavuse määr | 100 protsenti |
Ekraan
| Ekraanipaneeli suurus | 27 inch/68.5 cm |
Muud funktsioonid
| Juhtimine | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Pildiväärindus | SmartImage game |
| Regulatiivne heakskiit | CB; CE Mark; MEPS; PSB; UKCA; EMF; ICES-003; FCC |
| Delta E | 2 |










