Samsung Galaxy Tab Active5 5G Green 6+128GB Enterprise Edition SM-X306 128 Green
- Tootja
- Samsung
- Tootekood
- SM-X306 128 Green
- EAN
- 8806095466934
- Hind
- -25%399.71 €531.39 €
- Hind (km-ta)
- 322.35 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 1 tk
Muud tarnevalikud
2-5 tööpäeva · Laos 136 tk
531.39 €
SAMSUNG Galaxy Tab Active5 5G Green 6+128GB Enterprise Edition
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 20,3 cm (8") |
| Paneeli tüüp | TFT-ekraan |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pikslit |
| Ekraani heledus | 600 cd/m² |
| Ekraani klaasi tüüp | Gorilla Glass |
| Ümarad ekraaninurgad | Jah |
| HD tüüp | WUXGA |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Ekraani värvide arv | 16 miljonit värvi |
Protsessor
| Protsessori tootja | Samsung |
| Protsessori perekond | Samsung Exynos |
| Protsessori mudel | 1380 |
| Protsessori sagedus | 2,4 GHz |
| Protsessorituumad | 8 |
Mälu
| Sisemälu | 6 GB |
Salvesti
| Sisemine mälumaht | 128 GB |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 1 TB |
| Kasutajamälu | 108,7 GB |
Audio
| Sisseehitatud kõlarite arv | 1 |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Kõlarite võimsus | 1,2 W |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 13 MP |
| Esikaamera | Jah |
| Tagumise kaamera ava number | 1,9 |
| Automaatfookus | Jah |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Maksimaalne video resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Videosalvestusrežiimid | 2160p |
| Resolutsioon haardekiirusel | 3840x2160@30fps |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 5 MP |
| Eesmise kaamera ava number | 2,2 |
Võrgustumine
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| 3G-standardid | UMTS |
| 4G-standardid | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WiFi otseühendus | Jah |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
| Toetatud 3G-sagedused | 850,900,1900,2100 MHz |
| Toetatud 4G-ribad | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Toetatud 5G ribad | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Kahe SIM-kaardi tugi | Jah |
Pesad & liidesed
| USB 2.0 C-tüüpi portide arv | 1 |
| 3,5 mm konnektor | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Disain
| Toote kuju | Lükatav |
| Toote värv | Roheline |
| Seadme tüüp | Mobiilne tahvelarvuti |
| Kaitseomadused | Tolmukindel, Veekindel |
Toimimine
| GPS | Jah |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| BeiDou | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| Galileo | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
| Sõjaväe standard | MIL-STD-810H |
Andurid
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Lähedussensor | Jah |
| Halli tajur | Jah |
Turvalisus
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 14 |
Aku
| Aku mahutavus | 5050 mAh |
| Aku tsüklite arv | 2000 |
| Sisaldab akut | Jah |
| Eemaldatav aku | Jah |
| Pideva video taasesituse aeg (max) | 16 h |
| Veebisirvimise aeg (WiFi) (max) | 14 h |
| Veebisirvimise aeg (4G) (max) | 15 h |
| Kõneaeg (4G) (max) | 33 h |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | E |
| Aku kestvus tsükli kohta | 3751 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | E |
| Parandatavuse klass | B |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Remonditavuse indeks | 3.6 |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 213,8 mm |
| Sügavus | 10,1 mm |
| Kõrgus | 126,8 mm |
| Kaal | 433 g |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
| Krihvel | Jah |
| Kaasa arvatud tahvelarvuti ümbris | Jah |








