Schneider Electric Schneider Electric APC Easy UPS BVX900LI-GR
- Tootja
- Schneider Electric
- Tootekood
- BVX900LI-GR
- EAN
- 731304404590
- Hind
- 108.63 €
- Hind (km-ta)
- 87.60 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 4 tk
Muud tarnevalikud
2-5 tööpäeva · Laos 3 tk
116.95 €
APC Easy UPS BVX Series BVX900LI-GR UPS AC 220-240V 480Watt 900VA 9Ah output connectors 2
Tehnilised andmed
Funktsioonid
| Puhvertoiteallika topoloogia | Liini-interaktiivne |
| Väljundvõimsuse potentsiaal | 0,9 kVA |
| Väljundvõimsus | 480 W |
| Lainekuju | Siinus |
| Sisendi tööpinge (minimaalne) | 170 V |
| Sisendi tööpinge (maksimaalne) | 280 V |
| Sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Väljundi tööpinge (minimaalne) | 230 V |
| Väljundi tööpinge (maksimaalne) | 230 V |
| Väljundsagedus | 50/60 Hz |
| Väljundsageduse tundlikkus | 0.5 Hz |
| Väljundpinge tundlikkus | 10 protsenti |
| Automaatne pingestabilisaator (AVR) | Jah |
| Liigpinge hinnang | 273 J |
| Reaktsiooniaeg | 6 ms |
| Sisendi võimsusfaktor | 0,53 |
| Müratase | 40 dB |
| Ülepingekaitse | Jah |
| Kuuldavad alarmid | Jah |
| Kuuldava alarmiga režiimid | Patareile ümberlülitumise märguanne, Asendusaku, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus |
Pesad & liidesed
| AC-väljundi tüüp | Tüüp F |
| Elektripistik | Tüüp F |
| AC-väljundite arv | 2 vahelduvvoolu kontakt |
| SmartSlot | Ei |
| SmartConnect port | Ei |
Aku
| Akutehnoloogia | Suletud pliiaku (VRLA) |
| Aku mahutavus | 9 Ah |
| Aku pinge | 12 V |
| Aku kasutusiga (max) | 2 aasta(t) |
| Aku laadimisaeg | 8 h |
| Külmstart | Jah |
Disain
| Toote kuju | Kompaktne |
| Toote värv | Must |
| LED-indikaatorid | Jah |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP20 |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -15 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 0 - 95 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3000 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 3000 m |
Sertifikaadid
| Sertifikaat | CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
Pakendi sisu
| Kaablid kaasa arvatud | Sisendi toitekaabel |
| Koos halduskaardiga | Ei |
| Juhend | Jah |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 120 mm |
| Sügavus | 355 mm |
| Kõrgus | 160 mm |
| Kaal | 6 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 197 mm |
| Pakendi sügavus | 430 mm |
| Pakendi kõrgus | 250 mm |
| Pakendi kaal | 6,5 kg |
Logistika andmed
| Harmonized System (HS) kood | 85078000 |










