Samsung SSD MZ-V9P4T0BW
- Tootja
- Samsung
- Tootekood
- MZ-V9P4T0BW
- EAN
- 8806094947205
- Hind
- 1069.92 €
- Hind (km-ta)
- 862.84 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 10 tk
SSD series 990 PRO | 4 TB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC/Game console | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 6900 MB/s | Read speed 7450 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | Weight 9 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Tehnilised andmed
Funktsioonid
| Pooljuhtketta maht | 4 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | V-NAND TLC |
| Komponent | Arvuti/mängukonsool |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| NVMe versioon | 2.0 |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| M.2 SSD suurus | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lugemise kiirus | 7450 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 6900 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 1600000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 1550000 IOPS |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| Kaitseomadused | Kuumakindel |
Võimsus
| Talitluspinge | 3,3 V |
| Elektritarbimine (max) | 8,6 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 6,5 W |
| Võimsustarve (jõudeajal) | 0,055 W |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 80 mm |
| Sügavus | 2,3 mm |
| Kõrgus | 22 mm |
| Kaal | 9 g |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 100 mm |
| Pakendi sügavus | 145 mm |
| Pakendi kõrgus | 22 mm |
| Pakendi kaal | 60 g |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |







