TCL TCL 4K QLED TV 85T69C
- Tootja
- TCL
- Tootekood
- 85T69C
- EAN
- 5901292528607
- Hind
- 1021.55 €
- Hind (km-ta)
- 823.83 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
85T69C | 85 " | LCD | Flat | 16:9 | 3840 x 2160 pixels | Smart TV Yes | Wi-Fi Yes | Weight 31 kg | Energy efficiency class F
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 2,16 m (85") |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Ekraani kuju | Lame |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani heledus | 450 cd/m² |
| Resolutsiooni interpolatsiooni tehnoloogia | PPI (Picture Performance Index) 3400 |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| LED tagantvalguse tüüp | Direct-LED |
| Reaktsiooniaeg | 15 ms |
| Progressiivne skaneerimine | Jah |
| Oma värskendussagedus | 60 Hz |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega kontrast |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 216 cm |
| Heleduse suhe | 65 protsenti |
TV-tuuner
| Tuuneri tüüp | Analoog ja digitaal |
| Analoogsignaali vormingu süsteem | NTSC, PAL, SECAM |
| Digitaalsignaali formaadisüsteem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuunerite arv | 1 tuuner(id) |
| Automaatne kanaliotsing | Jah |
Nutiteler
| Nutiteleri funktsioon | Jah |
| Internetitelevisioon | Jah |
| Installitud operatsioonisüsteem | Google TV |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 12,0 |
| Ajanihe | Ei |
| Ekraanipeegeldus | Jah |
| Video on Demand (VOD) tugi | Jah |
| Apple AirPlay 2 tugi | Jah |
| Hübriidtelevisioon (HbbTV) | Jah |
| Sisseehitatud Chromecast | Jah |
| Videoäpid | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Muusikaäpid | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Spordiäpid | BBC Sports |
Audio
| Kõlarite arv | 3 |
| RMS-nimivõimsus | 30 W |
| Sisseehitatud bassikõlar | Jah |
| Audio dekoodrid | Dolby AC4, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Ekvalaiser | Jah |
| Helitugevuse automaatne reguleerimine | Jah |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Jah |
Võrgustumine
| WiFi | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Bluetooth-profiilid | A2DP, HID |
| Brausimine | Jah |
| Veebilehitseja | Jah |
Disain
| Toote värv | Must |
| VESA paigaldamine | Jah |
| Värvi nimi | Black |
| VESA-paigaldusliidesed | 600 x 400 mm |
| Sisse/välja lüliti | Jah |
| Välisvalgustus | Ei |
| Ilma raamita disain | Jah |
| Kasutuselevõtu aasta | 2026 |
| Jala tüüp | Jalatugi |
Toimimine
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Mängurežiim | Jah |
| Teleteksti funktsioon | Jah |
| Subtiitrifunktsioon | Jah |
| Toetatud videoformaadid | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Toetatud audioformaadid | MP3, WMA |
| Toetatud pildivormingud | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Pilditöötlustehnoloogia | TCL AiPQ Processor |
| Protsessorituumad | 4 |
| AMD FreeSync | Jah |
| AMD FreeSync liik | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| Mängu funktsioonid | Automaatne madala latentsuse režiim (ALLM), Game Bar 2.0, Muutuv värskendussagedus (VRR), Game Master |
| Calman Ready | Ei |
| 4K suurendus | Jah |
| Rakenduse SmartThings tugi | Ei |
| Nutitelefoni kaughaldus | Jah |
| USB-salvestamine | Ei |
| DVD-mängija | Ei |
Pesad & liidesed
| HDMI-portide arv | 3 |
| PC-sisend (D-Sub) | Ei |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1 |
| Ühtne liides (CI) | Jah |
| Ühine liides Plus (CI+) | Jah |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Heli tagasikanal (ARC) | Jah |
| MHL-liides | Jah |
| HDCP | Jah |
| VGA (D-Sub) portide arv | 0 |
| DVI-port | Ei |
| DVI-D liideste arv | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 0 |
| Audio (v, p) väljund | 0 |
| PC Audio sisend | Ei |
| Digitaalne video koaksiaalväljund | 1 |
| Digitaalne audio koaksiaalväljund | 0 |
| Digitaalne audio koaksiaalsisend | 0 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 0 |
| RF-portide arv | 1 |
| RF-konnektori tüüp | F, IEC |
| Common Interface Plus (CI+) versioon | 1.4 |
| Olmeelektroonika juhtimine (CEC) | T-link |
| AC (toide) sisend | Jah |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) väljund | 0 |
Juhtimisfunktsioonid
| Häälekontroll | Jah |
| Elektrooniline programmijuht (EPG) | Jah |
| Programmeerimise aeg | 8 päev(a) |
| OSD-keelte arv | 29 |
| Ekraanikuva (OSD) keeled | ALB, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi keel, Taani, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Eesti, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Läti, Leedu, MAC, Norra, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, SER, Slovakkia, Sloveenia keel, SWA, Türgi keel, Ukraina keel |
| Pildi kuvamine pildis | Jah |
| Hotelli režiim | Ei |
| Tavapärane hotellirežiim | Ei |
| Ökorežiim | Jah |
| Automaatne väljalülitus | Jah |
| Unetaimer | Jah |
| Sisse/välja taimer | Jah |
| Ülendatav püsivara | Jah |
| Töötab Amazon Alexea'ga | Jah |
| Töötab Google Assistant'iga | Jah |
| Töötab rakendusega Samsung Bixby | Ei |
| Töötab rakendusega Apple Siri | Ei |
Võimsus
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 150 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 300 kWh |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 Hz |
| Energiasäästurežiim | Jah |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Aku
| Aku kaal | 15 g |
| Akutehnoloogia | Aluseline |
Kaubamärgile omased tunnused
| TCL‘i tehnoloogiad (AV/TV) | Onkyo Sound, T-cast, QLED |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 1890 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 372 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 1152 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 3,07 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 1890 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 63 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 1086 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 30,3 kg |
Pakendi andmed
| Garantiikaart | Jah |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Pakendi kaal | 46 kg |
| Pakendi laius | 2045 mm |
| Pakendi sügavus | 185 mm |
| Pakendi kõrgus | 1245 mm |
| Pakendi kaal | 46 kg |
Pakendi sisu
| Teleriraam lisatud | Ei |
| TV frame colour | Must |
| Töölaua alus | Jah |
| Paigalduskomplekt | Ei |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Kaasas Smart Remote | Jah |
| Kaasas ribakõlar | Ei |
| e-Manual | Jah |
| Kasutusjuhendi keeled | ALB, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi keel, Taani, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Eesti, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Läti, Leedu, MAC, Norra, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, SER, Slovakkia, Sloveenia keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
| Reguleeritav kapi statiiv | Jah |
Logistika andmed
| Põhikasti (välimise) kõrgus | 1245 mm |
| Põhikasti (välimise) laius | 2045 mm |
| Tooteid põhikasti (välimine) kohta | 1 tk |
| Põhikasti (välimine) pikkus | 185 mm |
| Põhikasti (välimine) brutokaal | 46 kg |
| Kaubaaluste netolaius | 2,2 m |
| Kaubaaluste netosügavus | 80 cm |
| Kaubaaluste netosügavus | 139 cm |
| Aluse netokaal | 212 kg |
| Kaubaaluse brutolaius | 2,2 m |
| Kaubaaluse brutopikkus | 80 cm |
| Kaubaaluse brutokõrgus | 139 cm |
| Kaubaaluse brutokaal | 212 kg |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 4 tk |
Muud funktsioonid
| 3D-ühilduvus | Ei |
| Wi-Fi ühendus | Jah |
| Akud kaasa arvatud | Jah |
| Apple HomeKit tugi | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Päritoluriik | Poola |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikaat | Jah |
| Garantiiaeg | 2 aasta(t) |










