Brother MFC-J5340DW MFCJ5340DWRE1
- Tootja
- Brother
- Tootekood
- MFCJ5340DWRE1
- EAN
- 4977766817790
- Hind
- 220.10 €
- Hind (km-ta)
- 177.50 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 4 tk
Tehnilised andmed
Printimine
| Printimistehnoloogia | Tint |
| Printimine | Värviline printimine |
| Kahepoolne printimine | Jah |
| Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 4800 DPI |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 28 kujutist minutis |
| Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 28 kujutist minutis |
| Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 21 kujutist minutis |
| Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 21 kujutist minutis |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 4,4 s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 4,6 s |
| Mitme lehe printimine ühele lehele | Jah |
| N-up printimine | 2, 4, 9 |
| Vesimärgi printimine | Jah |
| Brošüüri printimise funktsioon | Jah |
| Plakati printimise funktsioon | Jah |
| ID printimise funktsioon | Jah |
Kopeerimine
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet) | 5 s |
| Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet) | 6 s |
| Maksimaalne koopiate arv | 999 koopiat |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| Mitme lehe kopeerimine ühele lehele | Jah |
| N-in-1 copy funktsioon (N=) | 2, 4 |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
Skaneerimine
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Ei |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Skaneerimistüüp | Flatbed + ADF skanner |
| Optilise skaneerimise resolutsioon (must) | 1200 x 2400 punkti tolli kohta |
| Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline) | 1200 x 1200 punkti tolli kohta |
| Optilise skanneri resolutsioon (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 1200 x 2400 DPI |
| Maksimaalne skaneerimisala | 215,9 x 297 mm |
| Skaneerimistehnoloogia | CIS |
| Skaneerimise siht | E-post, FTP, Fail, Pilt, Network folder, OCR |
| Sisendi värvisügavus | 48 bitti |
| Väljundi värvisügavus | 24 bitti |
| Sisendi halliskaala sügavus | 16 bitti |
| Väljundi halltoonide sügavus | 8 bitti |
| Skaneerimisdraiverid | SANE, TWAIN, WIA |
Faks
| Faksimine | Värviline faksimine |
| Modemi kiirus | 14,4 Kbit/s |
| Faksi mälu | 150 lehekülge |
| Automaatvähendus | Jah |
| Veaparandusrežiim (ECM) | Jah |
Funktsioonid
| Dupleksfunktsioonid | |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Soovituslik käidutsükkel | 250 - 2500 lehekülge kuu kohta |
| Päritoluriik | Filipiinid |
Sisendi ja väljundi võimsus
| Sisestussalvede koguarv | 1 |
| Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 100 lehte |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
| Käsitsisööde | Jah |
Paberikassett
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A3 |
| Paberisalve kandja tüübid | Ümbrikud, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Legal, Letter |
| Ümbriku suurused | Com-10, DL, Monarch |
| Fotopaberi mõõdud | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Paberisalve kandja kaal | 64 - 220 g/m² |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) meediumi kaal | 64 - 120 g/m² |
| Dupleksmeedia kaal | 64 - 120 g/m² |
Pesad & liidesed
| Otseprintimine | Jah |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
Võrgustumine
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 100 Mbit/s |
| WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Turvaalgoritmid | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Toetatud võrguprotokollid (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client ,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server |
| Toetatud võrguprotokollid (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/ Scan), POP3/IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Toimimine
| Sisemälu | 256 MB |
| Helirõhutase (trükkimisel) | 51,5 dB |
| Helivõimsustase (trükkimisel) | 68,2 dB |
Disain
| Toote värv | Must, Valge |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Ekraani diagonaal | 6,78 cm (2.67") |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
Võimsus
| Võimsustarve (kopeerimisel) | 36 W |
| Voolutarbimine (ooterežiimil) | 5,5 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 0,9 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,03 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,17 kWh/nädalas |
Süsteeminõuded
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 530 mm |
| Sügavus | 398 mm |
| Kõrgus | 305 mm |
| Kaal | 17 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 636 mm |
| Pakendi sügavus | 468 mm |
| Pakendi kõrgus | 419 mm |
| Pakendi kaal | 19 kg |
Logistika andmed
| Harmonized System (HS) kood | 84433100 |
| Kaubaaluse brutokõrgus | 18,1 cm |
| Kaubaaluse brutokaal | 172,4 kg |
| Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta | 8 tk |
| Kihid kaubaaluse kohta | 4 tk |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 8 tk |
Tehnilised andmed
| Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 2 tk |
| Kaubaaluste tüüp | 800 x 1200 mm |
Muud funktsioonid
| Maksimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisöötur) | 215,9 x 355,6 mm |
| Minimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisöötur) | 105 x 148 mm |










