CANON MF461dw II Laser MFP 36ppm
- Tootja
- CANON
- Tootekood
- 7188C019
- EAN
- 4549292248852
- Hind
- 414.43 €
- Hind (km-ta)
- 334.22 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 1 tk
Muud tarnevalikud
2-5 tööpäeva · Laos 7 tk
450.00 €
CANON MF461dw II Laser Multifunction Printer 36ppm mono A4
Tehnilised andmed
Printimine
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Printimine | Mono printimine |
| Kahepoolne printimine | Jah |
| Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 36 lk/min |
| Soojenemisaeg | 14 s |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 5 s |
| Turvaline printimine | Jah |
Kopeerimine
| Kopeerimine | Mono kopeerimine |
| Kahepoolne kopeerimine | Jah |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Dupleks kopeerimisrežiim | Automaatne |
| Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet) | 6,1 s |
| Maksimaalne koopiate arv | 999 koopiat |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| Mitme lehe kopeerimine ühele lehele | Jah |
| N-in-1 copy funktsioon (N=) | 2, 4 |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
Skaneerimine
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Jah |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Skaneerimistüüp | ADF skanner |
| Skaneerimise siht | Pilv, E-post, FTP, PC, USB |
| Sisendi värvisügavus | 24 bitti |
| Väljundi värvisügavus | 24 bitti |
| Hallskaala tasemed | 256 |
| Skaneerimisdraiverid | ICA, TWAIN, WIA |
Faks
| Faksimine | Ei |
Funktsioonid
| Maksimaalne käidutsükkel | 80000 lehekülge kuu kohta |
| Dupleksfunktsioonid | Koopia, Print, Skaneerimine |
| Prindikassettide arv | 1 |
| Printimisvärvid | Must |
| Soovituslik käidutsükkel | 750 - 4000 lehekülge kuu kohta |
| Lehe kirjelduse keeled | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Sisendi ja väljundi võimsus
| Sisestussalvede koguarv | 1 |
| Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 150 lehte |
| Mitmeotstarbeline salv | Jah |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 100 lehte |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 900 lehte |
Paberikassett
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
| Paberisalve kandja tüübid | Ümbrikud, Tugev paber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Executive suurus, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave |
| Ümbriku suurused | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Kohandatud meediumi laius | 105 - 215,9 mm |
| Kohandatud meediumi pikkus | 128 - 355,6 mm |
| Paberisalve kandja kaal | 60 - 120 g/m² |
| Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 60 - 199 g/m² |
Pesad & liidesed
| Otseprintimine | Jah |
| USB port | Jah |
Võrgustumine
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Turvaalgoritmid | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Haldusprotokollid | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Toimimine
| Sisemälu | 1024 MB |
| Sisemine mälumaht | 4 GB |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Protsessori sagedus | 1200 MHz |
Disain
| Toote värv | Must, Valge |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
Võimsus
| Elektritarbimine (max) | 1280 W |
| Võimsustarve (printimisel) | 480 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 8 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 0,9 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,31 kWh/nädalas |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Süsteeminõuded
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Töötingimused
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 420 mm |
| Sügavus | 460 mm |
| Kõrgus | 375 mm |
| Kaal | 16,3 kg |










