Epson Multifunctional printers C11CL32401
- Tootja
- Epson
- Tootekood
- C11CL32401
- EAN
- 8715946733333
- Hind
- 4645.81 €
- Hind (km-ta)
- 3746.62 €
- Tarneaeg
- 1-3 tööpäeva
- Laoseis
- 5 tk
Tehnilised andmed
Printimine
| Printimistehnoloogia | Tint |
| Printimine | Värviline printimine |
| Kahepoolne printimine | Jah |
| Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 26 lk/min |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 25 lk/min |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3) | 13 lk/min |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3) | 13 lk/min |
| Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must | 11 lk/min |
| Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv | 11 lk/min |
| Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 18 lk/min |
| Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 17 lk/min |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 5,5 s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 5,5 s |
Kopeerimine
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Kahepoolne kopeerimine | Ei |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 1200 DPI |
| Maksimaalne kopeerimismaht | A3 |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 22 koopiat/min |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 21 koopiat/min |
| Maksimaalne koopiate arv | 999 koopiat |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| Automaatse sobitumise funktsioon | Jah |
Skaneerimine
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Jah |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 2400 DPI |
| Skaneerimistüüp | ADF skanner |
| Skaneerimistehnoloogia | CIS |
| Skaneerimise siht | E-post, FTP, Mälukaart, Network folder, PC, USB |
| Skaneerimiskiirus (värviline) | 64 lk/min |
| Skaneerimiskiirus (must-valge) | 64 lk/min |
| Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline) | 124 lk/min |
| Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge) | 124 lk/min |
| Toetatud pildivormingud | JPEG, TIFF |
| Toetatud dokumendiformaadid |
Faks
| Faksimine | Värviline faksimine |
| Faksiedastamise kiirus | 3 s/lk |
| Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
| Faksi mälu | 550 lehekülge |
| Automaatne uuestivalimine | Jah |
| Kiirvalimine | Jah |
| Faksi edasisuunamine | Jah |
| Veaparandusrežiim (ECM) | Jah |
Funktsioonid
| Maksimaalne käidutsükkel | 75000 lehekülge kuu kohta |
| Dupleksfunktsioonid | Print, Skaneerimine |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Soovituslik käidutsükkel | 2000 - 10000 lehekülge kuu kohta |
| Päritoluriik | Indoneesia |
Sisendi ja väljundi võimsus
| Sisestussalvede koguarv | 3 |
| Sisendvõimsus kokku | 400 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 250 lehte |
| Paberisalve 1 mahutavus | 400 lehte |
| Mitmeotstarbeline salv | Jah |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 150 lehte |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 150 lehte |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 1900 lehte |
Paberikassett
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A3+ |
| Paberisalve kandja tüübid | Läikepaber, Kirjapäis, Tavaline paber, Taaskasutatud paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Executive suurus, Legal, Letter, Tabloid (meediumi suurus) |
| Ümbriku suurused | C4, C6, DL |
| Fotopaberi mõõdud | 10x15,13x18 cm |
| Paberisalve kandja kaal | 64 - 300 g/m² |
Pesad & liidesed
| Otseprintimine | Jah |
| USB port | Jah |
| USB-konnektor | USB Type-A / USB Type-B |
| USB 2.0 portide arv | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) portide arv | 1 |
Võrgustumine
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Turvaalgoritmid | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Toetatud võrguprotokollid (IPv4) | TCP |
| Toetatud võrguprotokollid (IPv6) | TCP |
| Haldusprotokollid | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Toimimine
| Sisemälu | 4233 MB |
| Sisemine mälumaht | 320 GB |
| Salvestusseade | HDD |
| Helirõhutase (trükkimisel) | 53 dB |
| Helivõimsustase (trükkimisel) | 6,8 dB |
Disain
| Toote värv | Valge |
| Turu positsiooneerimine | Kodu ja kontor |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Värviline tabloo | Jah |
Võimsus
| Võimsustarve (kopeerimisel) | 60 W |
| Voolutarbimine (ooterežiimil) | 32 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 0,9 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,1 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,24 kWh/nädalas |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Süsteeminõuded
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 621 mm |
| Sügavus | 751 mm |
| Kõrgus | 711 mm |
| Kaal | 76,8 kg |
Pakendi sisu
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |










