HP OfficeJet Pro 9730e MFP A3
- Tootja
- HP Inc.
- Tootekood
- 537P6B#629
- EAN
- 196337487932
- Hind
- 350.38 €
- Hind (km-ta)
- 282.56 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 46 tk
HP Officejet Pro 9730e Wide Format All-in-One MFP colour inkjet A3 A3 18ppm Copy 22ppm Print 250sheets USB LAN Wi-Fi Bluetooth
Tehnilised andmed
Printimine
| Printimistehnoloogia | Termotindiprinter |
| Printimine | Värviline printimine |
| Kahepoolne printimine | Jah |
| Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 22 lk/min |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Resolutsiooni värv | 4800 x 1200 DPI |
| Printimise resolutsioon must | 1200 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 18 lk/min |
| Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 34 lk/min |
| Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 34 lk/min |
| Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must | 22 lk/min |
| Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv | 18 lk/min |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 12 s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 13 s |
| Vesimärgi printimine | Jah |
| Turvaline printimine | Jah |
| Brošüüri printimise funktsioon | Jah |
| Ääristeta printimine | Jah |
Kopeerimine
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Kahepoolne kopeerimine | Jah |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 34 koopiat/min |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 26 koopiat/min |
| Kopeerimiskiirus (must-valge, mustandikvaliteet, A4) | 34 koopiat/min |
| Kopeerimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4) | 26 koopiat/min |
| Maksimaalne koopiate arv | 99 koopiat |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
| Automaatse sobitumise funktsioon | Jah |
Skaneerimine
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Jah |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Skaneerimistüüp | Lameskanner |
| Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimaalne skaneerimisala | 297 x 432 mm |
| Skaneerimistehnoloogia | CIS |
| Skaneerimise siht | Tarkvara |
| Toetatud pildivormingud | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Toetatud dokumendiformaadid | PDF, RTF |
| Sisendi värvisügavus | 24 bitti |
| Hallskaala tasemed | 256 |
| Skaneerimisdraiverid | TWAIN |
Faks
| Faksimine | Ei |
Funktsioonid
| Maksimaalne käidutsükkel | 30000 lehekülge kuu kohta |
| Dupleksfunktsioonid | Skaneerimine |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Soovituslik käidutsükkel | 250 - 1500 lehekülge kuu kohta |
| Digitaalne saatja | Jah |
| Lehe kirjelduse keeled | PCL 3 |
| Kõik-ühes-multitegumtöö | Jah |
| Päritoluriik | Hiina |
| Varukassetid | HP 937 Black Original Ink Cartridge (~1,250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W3N; HP 937 Yellow Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W4N. HP EvoMore planned to be available April 2024: HP 937e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~2,500 pages) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Yellow Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W8N. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP segment | Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted |
Sisendi ja väljundi võimsus
| Sisestussalvede koguarv | 2 |
| Sisendvõimsus kokku | 500 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 75 lehte |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 35 lehte |
| Sisestussalvede maksimaalne arv | 2 |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 500 lehte |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 75 lehte |
Paberikassett
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A3 |
| Paberisalve kandja tüübid | Tavaline paber, Läikepaber, Fotopaber, Mattpaber, Õhuke paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Maksimaalne printimissuurus | 297 x 431.8 mm |
| ISO C-seeria suurused (C0...C9) | C5, C6 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Hagaki kaart |
| JIS B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
| Ümbriku suurused | C5, C6, DL |
| Fotopaberi mõõdud | 10x15 cm |
| Ääristeta prindimeedia formaadid | A3 |
| Kohandatud meediumi laius | 76 - 297 mm |
| Kohandatud meediumi pikkus | 127 - 420 mm |
| Paberisalve kandja kaal | 34 - 250 g/m² |
Pesad & liidesed
| Otseprintimine | Jah |
| USB port | Jah |
| USB 2.0 portide arv | 2 |
Võrgustumine
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Turvaalgoritmid | SSL/TLS, HTTPS |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Toimimine
| Sisemälu | 512 MB |
| Maksimaalne sisemälu | 512 MB |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Protsessori sagedus | 1200 MHz |
| Helivõimsustase (trükkimisel) | 6,8 dB |
Disain
| Toote värv | Hall |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Värvi nimi | Cement |
| Ekraan | CGD |
| Ekraani diagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Värviline tabloo | Jah |
Võimsus
| Võimsustarve (ooterežiim) | 5,4 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 1,39 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,11 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Kaubamärgile omased tunnused
| HP Instant Ink | Jah |
| HP turvalipikud | Jah |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; Pre-Shared Key Authentication for Wireless (PSK); Firewall; certificates configuration; Control panel lock; Password protect EWS; Syslog; Signed firmware; Administrator settings |
Süsteeminõuded
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Muud toetatud operatsioonisüsteemid | ChromeOS, Android, iOS |
Töötingimused
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3000 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 4500 m |
Sertifikaadid
| Sertifikaat | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Säästvad tehnoloogiad ja materjalid | Contains ocean-bound recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 581 mm |
| Sügavus | 467 mm |
| Kõrgus | 386 mm |
| Kaal | 19,5 kg |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 668 mm |
| Pakendi sügavus | 545 mm |
| Pakendi kõrgus | 487 mm |
| Pakendi kaal | 24,4 kg |
Pakendi sisu
| Kassetid kaasa arvatud | Jah |
| Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 800 lehekülge |
| Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY) | 420 lehekülge |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Komplektis sisalduv tarkvara | HP Printer Software |
Logistika andmed
| Kaubaaluse brutokaal | 261 kg |
| Kihid kaubaaluse kohta | 5 tk |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 10 tk |
Tehnilised andmed
| Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 2 tk |
| Muu(d) ELi ohuaruanne(aruanded) | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
Muud funktsioonid
| Kasutajate arv | 5 kasutaja(t) |
| Toite tüüp | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Soovitatavad süsteeminõuded | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia. |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Protsessori sagedus | 1,2 GHz |
| Trükipeade arv | 4 |
| Manufacturer warranty | Standard one-year HP commercial hardware warranty. One-year extra HP warranty through HP+ activation at setup; and (3) One year bonus HP warranty through separate online registration, which must be completed at www.hp.com/eu/bonuswarranty/ within 60 days of printer purchase. For up to 3 years of warranty. Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. See: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Elektromagnetiline ühilduvus | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Paberikassett
| Ümbrikusöötur | Ei |
Kaubamärgile omased tunnused
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 |
Töötingimused
| Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel | 25 - 75 protsenti |
| Soovitatud kasutamistemperatuuri vahemik (T-T) | 15 - 32 °C |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
Tehnilised andmed
| Karbi sisu | HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge; HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide; [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ] |
Muud funktsioonid
| Meedia tavasuurused | Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm |
| Aluse mõõtmed (l x s x k) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Aluse mõõdud (l x s x k) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
| UNSPSC-kood | 43212110 |










