MOTOROLA G37 XT2625-4 SE FR 4+128 DS RTL
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- PBCE0003SE
- EAN
- 840493620640
- Hind
- 261.51 €
- Hind (km-ta)
- 210.90 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 100 tk
MOTOROLA G37 XT2625-4 6.72inch SE FR 4+128 DS RTL Android Impenetrable
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Ekraani resolutsioon | 1604 x 720 pikslit |
| Ekraani kuju | Lame |
| Ekraani ja korpuse suhe | 84,66 protsenti |
| Paneeli tüüp | LCD |
| Ekraani klaasi tüüp | Corning Glass |
| Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass 7i |
| Värvisügavus | 8 bitti |
| Loomulik kuvasuhe | 20.05:9 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Puudutuse reageerimiskiirus | 120 Hz |
| Maksimaalne ekraani heledus (väljas) | 1050 cd/m² |
| Pikslite tihedus | 264 punkti tolli kohta |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Water touch |
Protsessor
| Protsessori perekond | MediaTek Dimensity |
| Protsessori mudel | 6300 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori võimendussagedus | 2,4 GHz |
Salvesti
| RAM-i maht | 4 GB |
| Sisemine mälumaht | 128 GB |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Virtuaalne RAM (max) | 8 GB |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 1 TB |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
| Tagakaamera eraldusvõime | 0,61 µm |
| Tagumise kaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1,22 µm |
| Digitaalne suum | 8x |
| Eesmise kaamera ava number | 2 |
| Esikaamera eraldusvõime | 1,12 µm |
| Esikaamera välk | Ei |
| Välgu tüüp | LED |
| Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 2560 x 1440 pikslit |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 120 fps |
| Resolutsioon haardekiirusel | 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Automaatfookus | Jah |
| 3D Depth tagakaamera | Ei |
| 3D-sügavusega esikaamera | Ei |
| Näotuvastus | Jah |
| Kaamera kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Jah |
| Timelapse funktsioon | Jah |
| Videostabilisaator | Jah |
| Taimer | Jah |
| Öörežiim | Jah |
| Naeratuse tuvastus | Jah |
| Portree valgustus | Jah |
| Panoraamrežiim | Jah |
| Portreerežiim | Jah |
| Aegluubis režiim | Jah |
| Pilditöötlus | Retušeerimine |
Võrgustumine
| SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardid | WCDMA |
| 4G-standardid | LTE |
| 5G standard | Sub6, NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Jah |
| 2G-standardid | GSM |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE) | Jah |
| Sagedusriba | Neljaribaline |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
Tellimus
| Tellimuse tüüp | Liitumislepinguta |
Pesad & liidesed
| USB port | Jah |
| USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
| USB versioon | 2.0 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Navigeerimine
| GPS | Jah |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| BeiDou | Jah |
| Galileo | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
Disain
| Toote kuju | Tulp |
| Toote värv | Hall |
| Värvi nimi | PANTONE Impenetrable |
| Kaitseomadused | Veekindel |
| Korpuse materjal | Plast |
Toimimine
| Videokõne | Jah |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Traadita laadimine | Jah |
| Pöördjuhtmega laadimine | Jah |
| Pöördjuhtmega laadimise võimsus | 6 W |
| Kiirlaadimise tehnoloogia | TurboPower 20 |
| Graafikaadapter | Mali-G57 MC2 |
| AI-käsitsemine | Jah |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Valjuhääldi | Jah |
| Häälkäsklused | Jah |
| Sõjaväe standard | MIL-STD-810H |
| Värinaalarm | Jah |
Multimeedia
| FM-raadio | Jah |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Kõlarid | Stereo |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 16.0 |
| Virtuaalne abiline | Google Gemini |
Aku
| Aku mahutavus | 5200 mAh |
| Aku tsüklite arv | 1200 |
Andurid
| Lähedussensor | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Vilkumisandur | Jah |
| Liigutusandur | Jah |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 5 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 20 W |
| USB Power Delivery | Jah |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | A |
| Aku kestvus tsükli kohta | 3835 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | A |
| Parandatavuse klass | B |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP64 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 191 g |
| Laius | 76,5 mm |
| Sügavus | 7,85 mm |
| Kõrgus | 166,2 mm |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile |
| Ejection pin | Jah |
Muud funktsioonid
| Helina tüüp | MP3 |










