MOTOROLA G87 12GB 256GB XT2621-6 Blue
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- PBBS0007FR
- EAN
- 840493614892
- Hind
- 531.92 €
- Hind (km-ta)
- 428.97 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 100 tk
MOTOROLA G87 12GB 256GB XT2621-6 Android Blue Atoll
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 17,2 cm (6.78") |
| Ekraani resolutsioon | 1272 x 2772 pikslit |
| Ekraani kuju | Lame |
| Ekraani ja korpuse suhe | 91,33 protsenti |
| Kuva tehnoloogia turundusnimi | Extreme AMOLED |
| Paneeli tüüp | AMOLED |
| Ekraani klaasi tüüp | Corning Glass |
| Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass 7i |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| Loomulik kuvasuhe | 19.6:9 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Ekraani heledus | 5000 cd/m² |
| Värvihaare DCI-P3 | 100 protsenti |
| Pikslite tihedus | 450 punkti tolli kohta |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Water touch |
| Blue light reduction | Jah |
| Liikumishägu vähendamine | Jah |
Protsessor
| Protsessori perekond | MediaTek Dimensity |
| Protsessori mudel | 6400 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori võimendussagedus | 2,5 GHz |
Salvesti
| RAM-i maht | 12 GB |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Virtuaalne RAM (max) | 12 GB |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 2 TB |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Kahepoolne kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 200 MP |
| Kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 32 MP |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
| Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
| Teise tagumise kaamera ava number | 2,2 |
| Tagakaamera eraldusvõime | 0,5 µm |
| Tagumise kaamera pikslisuurus (Ultra Pixel tehnoloogia) | 2 µm |
| Teise tagakaamera eraldusvõime | 1,12 µm |
| Digitaalne suum | 10x |
| Esikaamera välk | Ei |
| Välgu tüüp | LED |
| Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 2560 x 1440 pikslit |
| Resolutsioon haardekiirusel | 2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Automaatfookus | Jah |
| 3D Depth tagakaamera | Ei |
| 3D-sügavusega esikaamera | Ei |
| Näotuvastus | Jah |
| Timelapse funktsioon | Jah |
| Pildistabilisaator | Jah |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Öörežiim | Jah |
| Naeratuse tuvastus | Jah |
| Panoraamrežiim | Jah |
| Portreerežiim | Jah |
| Aegluubis režiim | Jah |
| Pilditöötlus | Retušeerimine |
Võrgustumine
| SIM-kaardi võimekus | Hybrid Dual SIM |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardid | WCDMA |
| 4G-standardid | LTE |
| 5G standard | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Jah |
| 2G-standardid | GSM |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE) | Jah |
| Sagedusriba | Neljaribaline |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
Tellimus
| Tellimuse tüüp | Liitumislepinguta |
Pesad & liidesed
| USB port | Jah |
| USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
| USB versioon | 2.0 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB tüüp-C |
Navigeerimine
| GPS | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| BeiDou | Jah |
| Galileo | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
Disain
| Toote kuju | Tulp |
| Toote värv | Sinine |
| Värvi nimi | PANTONE Blue Atoll |
| Kaitseomadused | Veekindel, Löögikindel, Kukkumiskindel |
| Veekindel kuni | 1,5 m |
Toimimine
| Videokõne | Jah |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Traadita laadimine | Jah |
| Kiirlaadimise tehnoloogia | TurboPower 30 |
| Graafikaadapter | Mali-G57 MC2 |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Valjuhääldi | Jah |
| Häälkäsklused | Jah |
| Sõjaväe standard | MIL-STD-810H |
| Värinaalarm | Jah |
Multimeedia
| FM-raadio | Ei |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Kõlarid | Stereo |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 16.0 |
| Virtuaalne abiline | Google Gemini |
Aku
| Aku mahutavus | 5200 mAh |
| Aku tsüklite arv | 1200 |
Andurid
| Lähedussensor | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Liigutusandur | Jah |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 5 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 30 W |
| USB Power Delivery | Jah |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | A |
| Aku kestvus tsükli kohta | 3503 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | A |
| Parandatavuse klass | B |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP66, IP68, IP69 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 183 g |
| Laius | 77,4 mm |
| Sügavus | 7,38 mm |
| Kõrgus | 164,6 mm |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile |
| Ejection pin | Jah |
| Kaitseümbris | Ei |
Muud funktsioonid
| Helina tüüp | MP3 |









