ASUS VivoBook Series 90NB0ZR2-M044R0
- Tootja
- ASUS
- Tootekood
- 90NB0ZR2-M044R0
- EAN
- 4711636099509
- Hind
- 548.90 €
- Hind (km-ta)
- 442.66 €
Hetkel laos pole.
VivoBook Series | Go 15 | AMD Ryzen™ 3 | 7320U | 15.6 " | 1920 x 1080 pixels | IPS-Level | Laptop | Colour Black | Market positioning Home | RAM 8 GB | LPDDR5-SDRAM | Not available | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model AMD Radeon 610M | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | Numeric keypad Yes | OS installed Windows 11 Home | Weight 1.63 kg
Tehnilised andmed
Disain
| Toote tüüp | Sülearvuti |
| Toote värv | Must |
| Toote kuju | Kokkukäiv |
| Värvi nimi | Mixed Black |
| Korpuse materjal | Plast |
| Turu positsiooneerimine | Kodu |
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS-Level |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani heledus | 250 cd/m² |
| RGB-värviruum | NTSC |
| Värvigamma | 45 protsenti |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Protsessor
| Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 3 |
| Protsessori tootja | AMD |
| Protsessori mudel | 7320U |
| Protsessori sagedus | 2,4 GHz |
| Protsessori generatsioon | AMD Ryzen 7000 Series |
| Protsessorituumad | 4 |
| Protsessori harud | 8 |
| Protsessori võimendussagedus | 4,1 GHz |
| Protsessori vahemälu tüüp | L2 & L3 |
| L3-vahemälu | 4 MB |
| L2-vahemälu | 2 MB |
Mälu
| Sisemälu | 8 GB |
| Maksimaalne sisemälu | 8 GB |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5-SDRAM |
| Mälu kujutegur | Paneelil |
Salvesti
| Salvestusmaht kokku | 512 GB |
| Salvestusseade | SSD |
| Optilise seadme tüüp | Ei |
| SSD-ketta kogumaht | 512 GB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 512 GB |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Jah |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| M.2 SSD suurus | 2280 (22 x 80 mm) |
Graafikad
| Integreeritud graafikaadapter | Jah |
| Eraldi graafikaadapter | Ei |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
| Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 610M |
| Integreeritud GPU tootja | AMD |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon |
Audio
| Helisüsteem | SonicMaster |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Kaamera
| Esikaamera | Jah |
| Esikaamera HD tüüp | HD |
| Privaatkaamera | Jah |
| Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Võrgustumine
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenni tüüp | 1x1 |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
Pesad & liidesed
| USB 2.0 portide arv | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 2 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
Toimimine
| Remonditavuse indeks | 8.9 |
Klaviatuur
| Numbriklaviatuur | Jah |
| Osutamisseade | Puuteplaat |
| Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
Tarkvara
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Proovitarkvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Aku
| Aku mahtuvus | 42 Wh |
| Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
| Akuelementide arv | 3 |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| AC-adapteri toide | 45 W |
| AC-adapteri sagedus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-adapteri väljundvool | 2,25 A |
| AC-adapteri väljundpinge | 20 V |
| USB Power Delivery | Jah |
Turvalisus
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah |
| Salasõna kaitse | Jah |
| Paroolikaitse tüüp | BIOS, Kasutaja |
Sertifikaadid
| Vastavussertifikaadid | REACH |
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 1,63 kg |
| Laius | 360,3 mm |
| Sügavus | 232,5 mm |
| Kõrgus | 17,9 mm |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |










