TABLET GALAXY TAB A11+ 11"/128G WIFI SILV SM-X230 SAMSUNG
- Tootja
- Samsung
- Tootekood
- SM-X230NZSREUE
- EAN
- 8806097854920
- Hind
- 187.00 €
- Hind (km-ta)
- 150.81 €
Hetkel laos pole.
Slate | Grey | 11 " | 1920 x 1200 pixels | LCD | Memory 6 GB | Storage 128 GB | Card reader integrated Yes | Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Platform Android | USB Type-C charging port Yes | Weight 477 g | Energy efficiency class E
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 27,9 cm (11") |
| Paneeli tüüp | LCD |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pikslit |
| Maksimaalne värskendussagedus | 90 Hz |
| Ekraani heledus | 480 cd/m² |
| Ekraani klaasi tüüp | Panda Glass |
| Pikslite tihedus | 207 punkti tolli kohta |
| HD tüüp | WUXGA |
| Ekraani värvide arv | 16 miljonit värvi |
Protsessor
| Protsessori tootja | MediaTek |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori võimendussagedus | 2,5 GHz |
Mälu
| Sisemälu | 6 GB |
Salvesti
| Sisemine mälumaht | 128 GB |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 2 TB |
Audio
| Dolby-tehnoloogiad | Dolby Atmos |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
| Esikaamera | Jah |
| Tagumise kaamera ava number | 2 |
| Tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 77° |
| Digitaalne suum | 4x |
| Automaatfookus | Jah |
| Tagakaamera välk | Ei |
| Videosalvestus | Jah |
| Resolutsioon haardekiirusel | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 5 MP |
| Eesmise kaamera ava number | 2,2 |
| Esikaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 77° |
Võrgustumine
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WiFi otseühendus | Jah |
| NFC-tehnoloogia | Ei |
Pesad & liidesed
| USB 2.0 C-tüüpi portide arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Disain
| Toote kuju | Tahvel |
| Toote värv | Hall |
| Seadme tüüp | Mobiilne tahvelarvuti |
Toimimine
| GPS | Jah |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| BeiDou | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| Galileo | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
Andurid
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Lähedussensor | Jah |
| Halli tajur | Jah |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Operatsioonisüsteemi jagaja | One UI 8 |
Aku
| Aku mahutavus | 7040 mAh |
| Aku tsüklite arv | 1200 |
| Sisaldab akut | Jah |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Aku laadimisaeg | 1,6 h |
| Eemaldatav aku | Ei |
| Pideva video taasesituse aeg (max) | 15 h |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | E |
| Aku kestvus tsükli kohta | 5766 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | E |
| Parandatavuse klass | C |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP52 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Remonditavuse indeks | 2.8 |
Kaal ja mõõtmed
| Laius | 257,1 mm |
| Sügavus | 6,9 mm |
| Kõrgus | 168,7 mm |
| Kaal | 477 g |
Muud funktsioonid
| Turvavärskenduse tähtaeg | 30 November 2032 |



