Samsung TV Set QE50QN80FAUXXH
- Tootja
- Samsung
- Tootekood
- QE50QN80FAUXXH
- EAN
- 8806095995533
- Hind
- 541.37 €
- Hind (km-ta)
- 436.59 €
Hetkel laos pole.
50 " | Neo QLED | Flat | 16:9 | 3840 x 2160 pixels | Smart TV Yes | Wi-Fi Yes | Weight 13.3 kg | Energy efficiency class G
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 127 cm (50") |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Ekraani tehnoloogia | Neo QLED |
| Ekraani kuju | Lame |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Resolutsiooni interpolatsiooni tehnoloogia | Motion Xcelerator |
| LED tagantvalguse tüüp | Mini LED |
| Oma värskendussagedus | 50 Hz |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 125 cm |
TV-tuuner
| Tuuneri tüüp | Analoog ja digitaal |
| Digitaalsignaali formaadisüsteem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Automaatne kanaliotsing | Jah |
Nutiteler
| Nutiteleri funktsioon | Jah |
| Internetitelevisioon | Jah |
| Installitud operatsioonisüsteem | Tizen |
| Apple AirPlay 2 tugi | Jah |
| Helipeegeldus | Jah |
| Hübriidtelevisioon (HbbTV) | Jah |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versioon | 2.0.3 |
| Far-field häälsuhtlus | Jah |
| TV algatab peegeldamise | Jah |
| Universaalne juhend | Jah |
Audio
| RMS-nimivõimsus | 30 W |
| Audio dekoodrid | Dolby Atmos |
| Heli eelvaliku kirjeldaja | Jah |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Jah |
Võrgustumine
| WiFi | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Veebilehitseja | Jah |
Disain
| Toote värv | Süsinik |
| VESA paigaldamine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 200 x 200 mm |
| Kasutuselevõtu aasta | 2025 |
| Raami liik | 3 raamita |
| Jala tüüp | Jalatugi |
Toimimine
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR |
| Mängurežiim | Jah |
| Ökoandur | Jah |
| AI-parendamine | Jah |
| Teleri klahvide tugi | Jah |
| Taustavalgustuse hämardamise tehnoloogia | Supreme UHD Dimming |
| Pilditöötlustehnoloogia | Samsung Real Depth Enhancer |
| Pildiprotsessor | NQ4 AI Gen2 |
| Mängu funktsioonid | Automaatne madala latentsuse režiim (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Mängukeskus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Muutuv värskendussagedus (VRR) |
| Rakenduse SmartThings tugi | Jah |
| Puudutage vaadet | Jah |
| Mitmevaateline | Jah |
| Teleriheli mobiilseadmesse | Jah |
| Nutitelefoni kaughaldus | Jah |
| USB-salvestamine | Jah |
Pesad & liidesed
| HDMI-portide arv | 4 |
| PC-sisend (D-Sub) | Ei |
| USB 2.0 portide arv | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 0 |
| Ühtne liides (CI) | Jah |
| Ühine liides Plus (CI+) | Jah |
| Heli tagasikanal (ARC) | Jah |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| Digitaalne video koaksiaalväljund | 1 |
| RF-portide arv | 3 |
| Common Interface Plus (CI+) versioon | 1.4 |
| Olmeelektroonika juhtimine (CEC) | Anynet+ |
Juhtimisfunktsioonid
| Hääljuhis | Jah |
| Elektrooniline programmijuht (EPG) | Jah |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| OSD-keelte arv | 28 |
| Automaatne väljalülitus | Jah |
| Töötab Amazon Alexea'ga | Jah |
| Töötab Google Assistant'iga | Jah |
| Töötab rakendusega Samsung Bixby | Jah |
Võimsus
| Võimsustarve (tüüpiline) | 68 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Energiatõhususe klass (SDR) | G |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 68 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 172 kWh |
| AC-sisendpinge | 220-240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Energiasäästurežiim | Jah |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaubamärgile omased tunnused
| Samsungi tehnoloogiad (AV/TV) | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, Karaoke Mode, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Matrix Technology, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Wide Viewing Angle |
Kaal ja mõõtmed
| Laius (koos alusega) | 1114,2 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 238,6 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 699,3 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 13,3 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 1114,2 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 47,8 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 643,6 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 12,9 kg |
| Aluse laius | 96,7 cm |
| Aluse sügavus | 23,9 cm |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 1241 mm |
| Pakendi sügavus | 142 mm |
| Pakendi kõrgus | 744 mm |
| Pakendi kaal | 17 kg |
Pakendi sisu
| Töölaua alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
| Kaugjuhtimispuldi tüüp | TM2560E |










