MOBILE PHONE HONOR 600/8/256GB ORANGE 5109CHCS HONOR
- Tootja
- HONOR
- Tootekood
- 5109CHCS
- EAN
- 6936520895182
- Hind
- 559.90 €
- Hind (km-ta)
- 451.53 €
Hetkel laos pole.
Model 600 | Colour Orange | Storage 256 GB | RAM 8 GB | Screen 6.57 " | 1264 x 2728 pixels | CPU 7 Gen 4 | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS Android 16.0 | Battery capacity 6400 mAh | IP IP68, IP69 | USB-C charging power 60 W | Weight 185 g | Weight 0.185 kg
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 16,7 cm (6.57") |
| Ekraani resolutsioon | 1264 x 2728 pikslit |
| Paneeli tüüp | AMOLED |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Kuvari suurim heledus (HDR) | 800 cd/m² |
| HDR-toega | Jah |
| Pikslite tihedus | 458 punkti tolli kohta |
Protsessor
| Protsessori perekond | Snapdragon |
| Protsessori mudel | 7 Gen 4 |
| Protsessori arhitektuur | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori võimendussagedus | 2,8 GHz |
Salvesti
| RAM-i maht | 8 GB |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Kahepoolne kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 200 MP |
| Kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Tagakaamera sensori suurus | 1/1.4" |
| Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 12 MP |
| Tagakaamera resolutsioon | 16384 x 12288 pikslit |
| Tagumise kaamera ava number | 1,9 |
| Teise tagumise kaamera ava number | 2,2 |
| Digitaalne suum | 30x |
| Esikaamera resolutsioonid | 8192 x 6144 pikslit |
| Eesmise kaamera ava number | 2 |
| Esikaamera välk | Ei |
| Välgu tüüp | LED |
| Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 3840 x 2160 pikslit |
| Videosalvestusrežiimid | 2160p |
| Automaatfookus | Jah |
| Kaamera kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Jah |
| Timelapse funktsioon | Jah |
| Pildistabilisaator | Jah |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Taimer | Jah |
| Öörežiim | Jah |
| Naeratuse tuvastus | Jah |
| Panoraamrežiim | Jah |
| Portreerežiim | Jah |
| Makrofotograafia | Jah |
| Aegluubis režiim | Jah |
| AI-stseeni tajur | Jah |
Võrgustumine
| SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardid | WCDMA |
| 4G-standardid | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR, Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE) | Jah |
| Bluetooth-profiilid | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
| Jagamine (modemi režiim) | Jah |
| WiFi otseühendus | Jah |
| MIMO | Jah |
| Modulatsioon | 256-QAM |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
Pesad & liidesed
| USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
| USB versioon | 2.0 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB tüüp-C |
Sõnumite saatmine
| Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
| Multimeedium-sõnumiteenus (MMS) | Jah |
| Jah |
Navigeerimine
| GPS | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| NavIC | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| BeiDou | Jah |
| Galileo | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
Disain
| Toote kuju | Tulp |
| Toote värv | Oranž |
| Kaitseomadused | Veekindel, Tolmukindel |
Toimimine
| Kiirlaadimine | Jah |
| Graafikaadapter | Adreno 722 |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| USB On-The-Go tugi | Jah |
| Päritoluriik | Hiina |
Multimeedia
| FM-raadio | Ei |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Kõlarid | Stereo |
| Toetatud audioformaadid | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Toetatud videoformaadid | 3GP, MP4 |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 16.0 |
| Operatsioonisüsteemi jagaja | MagicOS 10 |
Aku
| Aku mahutavus | 6400 mAh |
| Kõneaeg (3G) (max) | 40 h |
| Ooteaeg (3G) (max) | 780 h |
| Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
| Kõneaeg (2G) (max) | 35 h |
| Kõneaeg (4G) (max) | 39 h |
| Kõneaeg (5G) (max) | 40 h |
| Ooteaeg (2G) (max) | 684 h |
| Ooteaeg (4G) (max) | 684 h |
Andurid
| Lähedussensor | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Gravitatsiooniandur | Jah |
| Infrapunaandur | Jah |
| Värvitemperatuuri andur | Jah |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 10 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 60 W |
| USB Power Delivery | Jah |
Vastupidavus
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68, IP69 |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 185 g |
| Laius | 74,7 mm |
| Sügavus | 7,8 mm |
| Kõrgus | 156 mm |
Pakendi andmed
| Pakendi laius | 181 mm |
| Pakendi sügavus | 96 mm |
| Pakendi kõrgus | 32 mm |
| Pakendi kaal | 357 g |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
| Ekraanikaitse | Jah |
| Garantiikaart | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | USB tüüp-C |
| Ejection pin | Jah |
Sertifikaadid
| Sertifikaat | GCF, CE, ISED, UKCA, ERP, BQB, Wi-Fi, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo |
Töötingimused
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 5 - 95 protsenti |
Logistika andmed
| Kauba kood | 8517130000 |










