MOTOROLA Edge 70 Fusion 8/256 6.78 Silho
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- PBBE0002SE
- EAN
- 840493611037
- Hind
- 483.43 €
- Hind (km-ta)
- 389.86 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 15 tk
MOTOROLA Edge 70 Fusion 8GB 256GB XT-2605-2 6.78inch pOLED 4500nits IP68 IP69 MIL-STD DS 7000mAh 68W TC CG7i PANTONE Silhouette
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 17,2 cm (6.78") |
| Ekraani resolutsioon | 2772 x 1272 pikslit |
| Ekraani kuju | Lame |
| Ekraani ja korpuse suhe | 96,2 protsenti |
| Kuva tehnoloogia turundusnimi | Extreme AMOLED |
| Paneeli tüüp | AMOLED |
| Ekraani klaasi tüüp | Corning Glass |
| Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass 7i |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| Maksimaalne värskendussagedus | 144 Hz |
| Puudutuse reageerimiskiirus | 1500 Hz |
| Kuvari suurim heledus (HDR) | 5200 cd/m² |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Värvihaare DCI-P3 | 100 protsenti |
| Pikslite tihedus | 450 punkti tolli kohta |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Water touch |
| Ümarad ekraaninurgad | Jah |
| Blue light reduction | Jah |
| Liikumishägu vähendamine | Jah |
Protsessor
| Protsessori perekond | Snapdragon |
| Protsessori mudel | 7s Gen 3 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori võimendussagedus | 2,5 GHz |
| Neuraalprotsessori üksus (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Salvesti
| RAM-i maht | 8 GB |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Ühilduvad mälukaardid | Ei ole toetatud |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Kahepoolne kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 32 MP |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 13 MP |
| Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
| Teise tagumise kaamera ava number | 2,2 |
| Tagakaamera eraldusvõime | 1 µm |
| Tagumise kaamera pikslisuurus (Ultra Pixel tehnoloogia) | 2 µm |
| Teise tagakaamera eraldusvõime | 1,12 µm |
| Teise tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 120° |
| Eesmise kaamera ava number | 2,2 |
| Esikaamera eraldusvõime | 0,7 µm |
| Esikaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1,4 µm |
| Esikaamera välk | Ei |
| Välgu tüüp | LED |
| Anduri tüüp | Sony LYTIA 710 |
| Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 3840 x 2160 pikslit |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 120 fps |
| Resolutsioon haardekiirusel | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Automaatfookus | Jah |
| 3D Depth tagakaamera | Ei |
| 3D-sügavusega esikaamera | Ei |
| Näotuvastus | Jah |
| Kaamera kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Jah |
| Timelapse funktsioon | Jah |
| Videostabilisaator | Jah |
| Pildistabilisaator | Jah |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Öörežiim | Jah |
| Naeratuse tuvastus | Jah |
| Panoraamrežiim | Jah |
| Portreerežiim | Jah |
| Makrofotograafia | Jah |
| Aegluubis režiim | Jah |
| Heli suum | Jah |
| Pilditöötlus | Retušeerimine |
Võrgustumine
| SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardid | WCDMA |
| 4G-standardid | LTE |
| 5G standard | Sub6, NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Jah |
| 2G-standardid | GSM |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetoothi versioon | 6.0 |
| Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE) | Jah |
| Sagedusriba | Neljaribaline |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
Tellimus
| Tellimuse tüüp | Liitumislepinguta |
Pesad & liidesed
| USB port | Jah |
| USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
| USB versioon | 2.0 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB tüüp-C |
Sõnumite saatmine
| Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
| Multimeedium-sõnumiteenus (MMS) | Jah |
| Jah |
Navigeerimine
| GPS | Jah |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| Galileo | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
| LTE positsioneerimisprotokoll (LPP) | Jah |
| Turvaline kasutustasandi asukoht (SUPL) | Jah |
Disain
| Toote kuju | Tulp |
| Toote värv | Must |
| Värvi nimi | PANTONE Silhouette |
| Kaitseomadused | Veekindel, Tolmukindel, Mustusekindel |
| Korpuse materjal | Plast |
Toimimine
| Videokõne | Jah |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Traadita laadimine | Ei |
| Kiirlaadimise tehnoloogia | TurboPower 68 |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Valjuhääldi | Jah |
| Häälkäsklused | Jah |
| Sõjaväe standard | MIL-STD-810H |
| Värinaalarm | Jah |
Multimeedia
| FM-raadio | Ei |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Kõlarid | Stereo |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 16.0 |
| Virtuaalne abiline | Google Gemini |
Aku
| Aku mahutavus | 7000 mAh |
| Aku tsüklite arv | 1000 |
Andurid
| Lähedussensor | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Magnetandur | Jah |
| Liigutusandur | Jah |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 5 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 68 W |
| USB Power Delivery | Jah |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | A |
| Aku kestvus tsükli kohta | 4366 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | A |
| Parandatavuse klass | B |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68, IP69 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 193 g |
| Laius | 75,6 mm |
| Sügavus | 7,99 mm |
| Kõrgus | 162,8 mm |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Ekraanikaitse | Ei |
| Kaablid kaasa arvatud | USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile |
| Kaasas kõrvaklapid | Ei |
| Ejection pin | Jah |
| Kaitseümbris | Jah |
Muud funktsioonid
| Helina tüüp | MP3 |










