MOTOROLA G17 8GB 256GB
- Tootja
- Lenovo
- Tootekood
- PBBM0003SE
- EAN
- 840493614533
- Hind
- 302.99 €
- Hind (km-ta)
- 244.35 €
- Tarneaeg
- 2-5 tööpäeva
- Laoseis
- 26 tk
MOTOROLA G17 8GB 256GB XT2623 6.72inch Android PANTONE Evening Blue
Tehnilised andmed
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 17,1 cm (6.72") |
| Ekraani resolutsioon | 2400 x 1080 pikslit |
| Ekraani kuju | Lame |
| Paneeli tüüp | LCD |
| Ekraani klaasi tüüp | Corning Glass |
| Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass 3 |
| Loomulik kuvasuhe | 20:9 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani heledus | 800 cd/m² |
| Maksimaalne ekraani heledus (väljas) | 1050 cd/m² |
| Pikslite tihedus | 391 punkti tolli kohta |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Water touch |
Protsessor
| Protsessori perekond | MediaTek |
| Protsessori mudel | Helio G81 Extreme |
| Protsessori sagedus | 2 GHz |
| Protsessori arhitektuur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Kaasprotsessor | Jah |
| Kaasprotsessori mudel | A55 |
| Kaasprotsessori sagedus | 1,7 GHz |
Salvesti
| RAM-i maht | 8 GB |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Virtuaalne RAM (max) | 16 GB |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 1 TB |
Kaamera
| Tagumise kaamera tüüp | Kahepoolne kaamera |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 32 MP |
| Tagakaamera välk | Ei |
| Tagakaamera sensori suurus | 1/2" |
| Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 5 MP |
| Tagumise kaamera ava number | 1,88 |
| Teise tagumise kaamera ava number | 2,2 |
| Tagakaamera eraldusvõime | 0,8 µm |
| Tagumise kaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1,6 µm |
| Teise tagakaamera eraldusvõime | 1,12 µm |
| Tagakaamera fookuskaugus | 2,6 cm |
| Teise tagakaamera fookuskaugus | 1,9 cm |
| Esikaamera sensori suurus | 1/3.1" |
| Eesmise kaamera ava number | 2,2 |
| Esikaamera eraldusvõime | 0,7 µm |
| Esikaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1,4 µm |
| Esikaamera välk | Ei |
| Anduri tüüp | Sony LYTIA 600 |
| Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 1920 x 1080 pikslit |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 120 fps |
| Resolutsioon haardekiirusel | 1920x1080@30fps |
| Automaatfookus | Jah |
| 3D Depth tagakaamera | Ei |
| 3D-sügavusega esikaamera | Ei |
| Näotuvastus | Jah |
| Kaamera kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Jah |
| Timelapse funktsioon | Jah |
| Taimer | Jah |
| Öörežiim | Jah |
| Panoraamrežiim | Jah |
| Portreerežiim | Jah |
| Aegluubis režiim | Jah |
Võrgustumine
| SIM-kaardi võimekus | Hybrid Dual SIM |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Jah |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE) | Jah |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
Tellimus
| Tellimuse tüüp | Liitumislepinguta |
Pesad & liidesed
| USB port | Jah |
| USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
| USB versioon | 2.0 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Sõnumite saatmine
| Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
| Multimeedium-sõnumiteenus (MMS) | Jah |
Navigeerimine
| GPS | Jah |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| Galileo | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
Disain
| Toote kuju | Tulp |
| Toote värv | Lilla |
| Värvi nimi | PANTONE Evening Blue |
| Kaitseomadused | Vett hülgav |
Toimimine
| Videokõne | Jah |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Traadita laadimine | Ei |
| Kiirlaadimise tehnoloogia | TurboPower 30 |
| Graafikaadapter | Mali-G52 MC2 |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Valjuhääldi | Jah |
| Häälkäsklused | Jah |
| Värinaalarm | Jah |
Multimeedia
| Mikrofonide arv | 1 |
| Kõlarid | Stereo |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
Tarkvara
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 15 |
Aku
| Aku mahutavus | 6000 mAh |
| Aku tsüklite arv | 1000 |
Andurid
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Vilkumisandur | Jah |
Võimsus
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 5 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 30 W |
| USB Power Delivery | Jah |
Vastupidavus
| Energiatõhususe klass | A |
| Aku kestvus tsükli kohta | 3771 min |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | B |
| Parandatavuse klass | B |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP64 |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kaal ja mõõtmed
| Kaal | 201,5 g |
| Laius | 76 mm |
| Sügavus | 8,8 mm |
| Kõrgus | 165,7 mm |
Pakendi sisu
| AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Ekraanikaitse | Ei |
| Kaablid kaasa arvatud | USB tüüp-C |
| Kaasas kõrvaklapid | Ei |
| Ejection pin | Jah |
| Kaitseümbris | Jah |
Muud funktsioonid
| Helina tüüp | MP3 |










